Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis multi-escala de un material compuesto a base de fibras naturales (stipa obtusa) para el diseño de una prótesis transtibial
dc.contributor.advisor | Mantari Laureano, José Luis | |
dc.contributor.author | Córdova Espinoza, Cristian Jhonatan | |
dc.date.accessioned | 2019-07-08T16:08:37Z | |
dc.date.available | 2019-07-08T16:08:37Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Córdova Espinoza, C. J. (2019). Análisis multi-escala de un material compuesto a base de fibras naturales (stipa obtusa) para el diseño de una prótesis transtibial [Tesis de Título Profesional, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. https://hdl.handle.net/20.500.12815/104 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12815/104 | |
dc.description.abstract | El presente estudio muestra el análisis multi-escala de un material compuesto a base de fibras naturales (stipa obtusa) para el diseño de una prótesis transtibial. Se analizaron diversos aspectos como la biomecánica del ser humano, caracterización virtual del material compuesto mediante un análisis micromecánico bajo el enfoque de elaboración de un Volumen Representativo Elemental (RVE) con microestructura realista en conjunción de solución con el método de los elementos finitos, generación de conceptos de solución y selección de materiales con análisis multicriterio. Asimismo, se calculó las fuerzas generadas durante la marcha humana. En el análisis estructural a macro-escala se propusieron cuatro configuraciones de diseño con diferentes números de laminados y orientación, para luego validar los esfuerzos y deformaciones de cada prototipo con un software comercial de elementos finitos. Finalmente, se realizó un análisis biomecánico para cada configuración propuesto con el fin de cuantificar el efecto de la rigidez de la prótesis sobre los momentos en la rodilla y las activaciones musculares del pie amputado para los músculos bíceps femoral, recto femoral y la iliopsoas. Se determinó que el diseño de prótesis transtibial óptimo que redujo las activaciones musculares durante la marcha humana fue el modelo N°4 (tercera iteración) con un espesor de 9.5 mm, 10 laminados de material bio-compuesto, rigidez de 252 N/mm, deflexión máxima de 3.65 mm durante la etapa de bipedestación. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ingeniería y Tecnología | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional UTEC | es_PE |
dc.source | Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC | es_PE |
dc.subject | Prótesis transtibial | es_PE |
dc.subject | Micromecánica | es_PE |
dc.subject | Stipa obtusa | es_PE |
dc.subject | OpenSim | es_PE |
dc.subject | Ansys | es_PE |
dc.title | Análisis multi-escala de un material compuesto a base de fibras naturales (stipa obtusa) para el diseño de una prótesis transtibial | es_PE |
dc.title.alternative | Multi-scale analysis of a composite material based on natural fibers (stipa obtusa) for the design of a transtibial prosthesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ingeniería y Tecnología. Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es_PE |
renati.discipline | 713046 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Mecánica [71]