Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejora del proceso de elaboración de contratos en una empresa minera usando el marco de referencia BPM
dc.contributor.advisor | Gallegos Chocce, Alejandro | |
dc.contributor.author | Varillas Huapaya, Andreé Piero | |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T21:57:00Z | |
dc.date.available | 2020-01-14T21:57:00Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Varillas Huapaya, A. P. (2019). Mejora del proceso de elaboración de contratos en una empresa minera usando el marco de referencia BPM [Tesis de Título Profesional, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. https://hdl.handle.net/20.500.12815/112 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12815/112 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objeto de estudio el proceso de elaboración de contratos de prestación de servicios que es ejecutado por el área legal y administración de contratos. El problema a abordar radica en el proceso de elaboración de contratos, debido que carece de eficiencia en su función de cumplir con los tiempos establecidos por la empresa. Por tal motivo al ser un problema con enfoque en los procesos, la presente tesis utilizara como marco de referencia la aplicación de la gestión de procesos de negocio por sus siglas en ingles BPM (Bussines Process Management). Para efectos de la tesis, la pregunta pertinente a formular es: ¿Se podrá mejorar la eficiencia del proceso de elaboración de contratos, mediante la implementación de una solución de mejora que tenga como marco de referencia la aplicación de BPM? El objetivo general de la tesis es: implementar una solución de mejora de eficiencia del proceso de elaboración de contratos de prestación de servicios, utilizando el marco de referencia BPM. Así mismo, la tesis tiene como objetivos específicos: (1) obtener información sobre el proceso actual y crear el modelo de procesos en el lenguaje de modelamiento BPMN (Business Process Model and Notation), (2) analizar el proceso de elaboración de contratos utilizando la herramienta de simulación Bizagi e identificar las causas principales que ayuden a reducir el tiempo de elaboración de contratos, (3) diseñar la propuesta de mejora y evidenciar la factibilidad del impacto esperado utilizando la herramienta de simulación Bizagi y (4) implementar la propuesta de mejora y evidenciar el impacto positivo en la eficiencia del proceso. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ingeniería y Tecnología | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional UTEC | es_PE |
dc.source | Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC | es_PE |
dc.subject | Mejora de procesos | es_PE |
dc.subject | Sistemas de información administrativa | es_PE |
dc.subject | Administración industrial | es_PE |
dc.subject | Empresas mineras | es_PE |
dc.title | Mejora del proceso de elaboración de contratos en una empresa minera usando el marco de referencia BPM | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ingeniería y Tecnología. Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |