Mostrar el registro sencillo del ítem
Secuenciación y estructura narrativa en los servicios experienciales
dc.contributor.advisor | Larco Martinelli, José Antonio | |
dc.contributor.author | Viñas Uceda, María Romina | |
dc.date.accessioned | 2020-02-24T17:00:11Z | |
dc.date.available | 2020-02-24T17:00:11Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Viñas Uceda, M. R. (2019). Secuenciación y estructura narrativa en los servicios experienciales [Trabajo de Investigación de Bachiller, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. https://hdl.handle.net/20.500.12815/125 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12815/125 | |
dc.description.abstract | Está demostrado que las experiencias crean valor de una forma memorable, evocando sentimientos y emociones de manera profunda en los clientes. El uso de experiencias como principal propuesta de valor en los servicios es cada vez más común, este tipo de servicios son denominados servicios experienciales. Estos buscan diseñar una secuencia de eventos que favorezcan la respuesta emocional del cliente, mediante la creación de afecto, a través del tiempo. El afecto resultante de una experiencia puede llegar a inducir el comportamiento del cliente, de manera consciente o inconsciente. De esta manera, surge una relación estrecha entre experiencia e intenciones del comportamiento. Actualmente, existen dos tendencias dentro de la literatura de servicios experienciales: la programación de eventos basada en el afecto, que busca facilitar el ordenamiento de eventos durante una experiencia buscando el máximo afecto resultante; y la inserción de estructuras narrativas en servicios experienciales, que tiene como objetivo aprovechar el poder emocional y relacional de las historias para la creación de momentos memorables. Dado que estas son tendencias crecientes, se puede encontrar brechas dentro de la literatura, basadas en la falta de comprobación de los efectos del uso de programación de eventos basada en el afecto y la inserción de estructuras narrativas en servicios experienciales. Este trabajo de investigación busca evaluar el efecto, en intenciones del comportamiento, de la inserción de una estructura dramática en servicios experienciales. Y comprobar los efectos de la interacción de la programación de eventos con una estructura dramática en los mismos. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ingeniería y Tecnología | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional UTEC | es_PE |
dc.source | Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC | es_PE |
dc.subject | Diseño de servicios | es_PE |
dc.subject | Servicios experienciales | es_PE |
dc.subject | Diseño de experiencias | es_PE |
dc.subject | Secuenciación | es_PE |
dc.subject | Estructuras narrativas | es_PE |
dc.subject | Storytelling | es_PE |
dc.title | Secuenciación y estructura narrativa en los servicios experienciales | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ingeniería y Tecnología. Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.level | Bachiller | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Industrial | es_PE |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |