Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio preliminar del diseño y análisis de un scaffold para un tejido muscular esquelético utilizado en un biorreactor de maduración de múltiples estímulos físicos
dc.contributor.advisor | Charca Mamani, Samuel | |
dc.contributor.author | Oyague Santolalla, Bruno Carlos | |
dc.date.accessioned | 2020-08-27T19:29:39Z | |
dc.date.available | 2020-08-27T19:29:39Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Oyague Santolalla, B. C. (2020). Estudio preliminar del diseño y análisis de un scaffold para un tejido muscular esquelético utilizado en un biorreactor de maduración de múltiples estímulos físicos [Trabajo de Investigación de Bachiller, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. https://hdl.handle.net/20.500.12815/133 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12815/133 | |
dc.description.abstract | Esta investigación puede contribuir a la solución de problemas como la falta de donante de órganos, la poca compatibilidad en el sistema inmune en los trasplantes de miembros, falta de órganos vivos para experimentar fármacos y el elevado riesgo que corren los pacientes en tan difíciles operaciones. La presente investigación se trata del planeamiento del diseño de un scaffold para un tejido musculo esquelético utilizado en un biorreactor que aplica más de un estímulo físico simultáneamente como: tensión, carga eléctrica y perfusión. Para empezar, se investigará sobre la teoría de ingeniería de tejidos para entender de una forma macro el problema al cual se está dirigiendo. Luego se procederá con el área de anatomía y fisiología del tejido a analizar. El siguiente paso será aprender sobre los posibles biomateriales a utilizar en la investigación y los estímulos a los cuales se someterá dicho material. Por último, se tendrá una sección sobre cómo todo esto será simulado mediante una serie de programas computacionales. Al ser un estudio complejo, el alcance del proyecto es la estimulación física por lo que no evalúa las estimulaciones químicas, bioquímicas y biológicas por lo que escapa del enfoque de la tesis. Al trabajar en esto se podrá realizar un avance en la disposición de estudios computacionales sobre scaffolds en la rama de la ingeniería de tejidos. Scaffolds para biorreactores como este se han discutido en la literatura, pero todavía no se ha empezado a desarrollar porque es un campo nuevo en la investigación. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ingeniería y Tecnología | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional UTEC | es_PE |
dc.source | Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC | es_PE |
dc.subject | Scaffold | es_PE |
dc.subject | Ingeniería de tejidos | es_PE |
dc.title | Estudio preliminar del diseño y análisis de un scaffold para un tejido muscular esquelético utilizado en un biorreactor de maduración de múltiples estímulos físicos | es_PE |
dc.title.alternative | Preliminary study of the design and analysis of a scaffold for a skeletal muscle tissue used in a maturation biorreactor of multiple physical stimules | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ingeniería y Tecnología. Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.level | Bachiller | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Mecánica | es_PE |
renati.discipline | 713046 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Mecánica [12]