Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejora de la eficiencia global de los equipos en el área de envasado de una planta de detergente usando la metodología TPM
dc.contributor.advisor | De La Puente Maldonado, José Gaspar | |
dc.contributor.author | Abanto Masgo, Josué Reynerio Kevin | |
dc.date.accessioned | 2021-01-18T15:30:05Z | |
dc.date.available | 2021-01-18T15:30:05Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Abanto Masgo, J. R. K. (2020). Mejora de la eficiencia global de los equipos en el área de envasado de una planta de detergente usando la metodología TPM [Tesis de Título Profesional, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. https://hdl.handle.net/20.500.12815/172 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12815/172 | |
dc.description.abstract | En este mercado dinámico y exigente, los procesos productivos requieren ser más especializados y eficientes para minimizar costos y generar mayor utilidad en su estado de resultados. Es por ello, que las empresas buscan implementar herramientas en sus procesos para ser lo más eficiente posible. La presente tesis de aplicación tiene como objetivo principal conocer el impacto de la metodología de Mantenimiento Productivo Total (TPM) en la mejora de la Eficiencia General del Equipo (OEE). Para ello, se tomó como caso de estudio el área de envasado de una empresa que produce detergentes en polvo, analizando su productividad actual y diseñando una metodología basado en los pilares de mantenimiento productivo total; con la finalidad de incrementar el OEE del área de envasado. Para lo cual, se seleccionó dos líneas piloto para la implementación previa y luego se extrapoló los resultados obtenidos en todo el sistema de envasado. Finalmente, se muestra el ahorro esperado luego de la implementación en el sistema de envasado, debido a la disminución de mantenimientos correctivos, incrementando el cumplimiento de los mantenimientos preventivos y autónomos aplicando TPM. La gestión del mantenimiento es un punto crítico en el proceso productivo, ya que, si el equipo no está disponible, no produce a la velocidad requerida y/o genera productos defectuosos, no se podrá cumplir con la demanda solicitada y a su vez, incurrirá en costos elevados de reparación. En este estudio se mostrará que, para el caso del sistema de envasado de detergentes, los pilares de TPM se cumplen. | es_PE |
dc.description.abstract | In this dynamic and demanding market, production processes need to be more specialized and efficient to minimize costs and generate greater profit in their income statement. That is why companies seek to implement tools in their processes to be as efficient as possible. The main objective of this application thesis is to know the impact of the Total Productive Maintenance (TPM) methodology in improving the General Equipment Efficiency (OEE). For this, the packaging area of a company that produces powder detergents was used as a case study, analyzing its current productivity and designing a methodology based on the pillars of total productive maintenance; in order to increase the OEE of the packaging area. For which, two pilot lines were selected for the previous implementation and then the results obtained were extrapolated throughout the packaging system. Finally, the expected savings after implementation in the packaging system are shown, due to the decrease in corrective maintenance, increasing compliance with preventive and autonomous maintenance applying TPM. Maintenance management is a critical point in the production process, since, if the equipment is not available, does not produce at the required speed and / or generates defective products, the requested demand will not be able to be met and, in turn, will incur high repair costs. In this study it will be shown that, for the case of the detergent packaging system, the pillars of TPM are fulfilled. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ingeniería y Tecnología | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional UTEC | es_PE |
dc.source | Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC | es_PE |
dc.subject | Control de procesos | es_PE |
dc.subject | Control de procesos--Mejoramiento | es_PE |
dc.subject | Procesos de manufactura | es_PE |
dc.subject | Procesos de manufactura--Control de calidad | es_PE |
dc.subject | Gestión de mantenimiento | es_PE |
dc.subject | Mantenimiento productivo total | es_PE |
dc.subject | Envasado de productos | es_PE |
dc.subject | Process Control | es_PE |
dc.subject | Process Control--Improvement | es_PE |
dc.subject | Manufacturing Processes | es_PE |
dc.subject | Manufacturing Processes--Quality Control | es_PE |
dc.subject | Maintenance management | es_PE |
dc.subject | Total productive maintenance | es_PE |
dc.subject | Product packaging | es_PE |
dc.title | Mejora de la eficiencia global de los equipos en el área de envasado de una planta de detergente usando la metodología TPM | es_PE |
dc.title.alternative | Improvement of the overall equipment effectivenes in the packaging area of powder product plant using TPM methodology | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ingeniería y Tecnología. Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
renati.advisor.dni | 07816377 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0083-6639 | es_PE |
renati.author.dni | 73257204 | |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Gamonal Pajares, Oscar Pablo | |
renati.juror | Carrión Rojas, Luisa Magali | |
renati.juror | De La Puente Maldonado, José Gaspar | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |