Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de una conexión vigacolumna para la construcción sostenible de viviendas edificadas con bambú
dc.contributor.advisor | Charca Mamani, Samuel | |
dc.contributor.author | Torres Rojas, Christian Augusto | |
dc.date.accessioned | 2021-01-19T00:02:09Z | |
dc.date.available | 2021-01-19T00:02:09Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Torres Rojas, C. A. (2020). Diseño de una conexión viga-columna para la construcción sostenible de viviendas edificadas con bambú [Tesis de Título Profesional, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. https://hdl.handle.net/20.500.12815/173 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12815/173 | |
dc.description.abstract | La presente tesis se enfocó en el diseño de una conexión entre una viga y columna de bambú resistente a momentos flectores para una vivienda ecológica, reduciendo el daño generado en el material para aprovechar en mayor medida las ventajas estructurales que alberga el bambú. Para tal fin se determinaron las propiedades mecánicas del bambú como los módulos elásticos, coeficientes de Poisson y módulos de corte (E1, E2, E3, v12, p13, v23,G12, G13, G23) haciendo uso de modelos micromecánicos y modelos RVE; donde los resultados muestran valores comparables a los determinados experimentalmente en la bibliografía. Para verificar el modelo desarrollado, se implementó una conexión existente, logrando alcanzar resultados con un error menor al 10%. Todos estos aspectos se utilizaron como punto de partida para desarrollar el modelo de la conexión vigacolumna, obteniendo así el comportamiento mecánico de la conexión sometida a un estado de carga propio de una vivienda de bambú. El nuevo diseño de conexión desarrollado, redistribuye los esfuerzos hasta en un 26.74% con respecto a los modelos desarrollados en anteriores investigaciones, debido a la aplicación de semi-anillos metalicos; evitando asi la perforación o corte del bambú y contando además con la influencia de una mayor área de contacto entre la conexión y el bambú para las distancias más largas entre la viga y la columna; por otro lado se hace uso de dos brazos metálicos conectados a los semianillos de la viga y columna a fin de generar una reducción de esfuerzos en las zonas mas criticas de la conexión. | es_PE |
dc.description.abstract | The present thesis focused on the design of a connection between a beam and a column of bamboo resistant to bending moments for an ecological house, reducing the damage generated in the material to take greater advantage of the structural advantages that bamboo houses. For this purpose, the mechanical properties of bamboo were determined, such as elastic modules, Poisson coefficients, and shear modules (E1,E2, E3, v12, v13, v23,G12, G13, G23) using micromechanical models and RVE models; where the results show values comparable to those determined experimentally in the bibliography. To verify the developed model, an existing connection was implemented, achieving results with an error of less than 10%. All these aspects were used as a starting point to develop the beam-column connection model, thus obtaining the mechanical behavior of the connection subjected to combined loads typical of a bamboo house. The new connection design developed, redistributes the stress 26.74% with respect to the models developed in previous investigations, due to the application of metal semi-rings; thus avoiding perforation or cutting of the bamboo and also counting on the influence of a greater contact area between the connection and the bamboo for the longer distances between the beam and the column; on the other hand, use is made of two metallic arms connected to the semirings of the beam and column in order to generate a reduction of stress in the most critical areas of the connection | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ingeniería y Tecnología | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional UTEC | es_PE |
dc.source | Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC | es_PE |
dc.subject | Materiales de construcción--Bambú | es_PE |
dc.subject | Bambú (Guadua Angustifolia) | es_PE |
dc.subject | Propiedades mecánicas | es_PE |
dc.subject | Viga columna | es_PE |
dc.subject | Uniones estructurales | es_PE |
dc.title | Diseño de una conexión vigacolumna para la construcción sostenible de viviendas edificadas con bambú | es_PE |
dc.title.alternative | Beamcolumn connection design for the sustainable construction of housings built with bamboo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ingeniería y Tecnología. Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es_PE |
renati.advisor.dni | 24717255 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8302-7393 | es_PE |
renati.author.dni | 74399223 | |
renati.discipline | 713046 | es_PE |
renati.juror | Antezano Inga, Tulio Antonio | |
renati.juror | Álvarez Sánchez, Helard Henry | |
renati.juror | Ramos Saravia, José César | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Mecánica [71]