Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12815/215
Título : | Antiproliferative and structure activity relationships of amaryllidaceae alkaloids |
Autor: | Cedrón, Juan C. Ravelo, Ángel G. León, Leticia G. Padrón, José M. Estévez-Braun, Ana |
Fecha de publicación : | 30-jul-2015 |
Resumen : | The antiproliferative activity of a set of seven natural Amaryllidaceae alkaloids and 32 derivatives against four cancer cell lines (A2780, SW1573, T47-D and WiDr) was determined. The best antiproliferative activities were achieved with alkaloids derived from pancracine (2), haemanthamine (6) and haemantidine (7). For each skeleton, some structure-activity relationships were outlined. |
Palabras clave : | Amarylidaceae alkaloids Antiproliferative activity SAR |
Editorial : | MDPI |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12815/215 |
DOI : | https://doi.org/10.3390/molecules200813854 |
Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10.3390molecules200813854.pdf | 796.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons