Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del desempeño estructural de una torre para montaje mediante un análisis estático lineal y no lineal
dc.contributor.advisor | Álvarez Sánchez, Helard Henry | |
dc.contributor.author | Pérez Jines, Briggit Karem | |
dc.date.accessioned | 2021-05-12T22:32:03Z | |
dc.date.available | 2021-05-12T22:32:03Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Pérez Jines, K. B. (2021). Evaluación del desempeño estructural de una torre para montaje mediante un análisis estático lineal y no lineal [Tesis de Título Profesional, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. https://hdl.handle.net/20.500.12815/230 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12815/230 | |
dc.description.abstract | La presente tesis desarrolla el tópico de la no linealidad geométrica aplicado a una torre para montaje de puente de arco atirantado de 120 metros de luz. En donde se diseñó una metodología que abarcó: la contextualización del tipo de estructura frente a otros modelos estructurales; la determinación de los tipos de cargas gravitacionales o medioambientales a las que están expuestas las torres de su clase; y finalmente los análisis comparativos de los resultados logrados con un modelo lineal y no lineal de la torre misma a través del software SAP2000. Se tomó como referente las consideraciones y cálculos aplicados tanto en los cables y la torre de pila misma de un puente atirantado. A través de un reconocimiento del tipo de no linealidad que se presentaba la torre, y la caracterización de la deformación de los cables en el SAP2000, se pudo determinar la deformación gradual que experimentaba la torre en dos puntos de referencia (cúspide de la torre y el punto de contrapeso) por influencia del peso de los arcos del puente. Finalmente, se obtuvieron una diferencia del desplazamiento promedio de 37.4 mm entre el análisis no lineal frente al lineal. | es_PE |
dc.description.abstract | This thesis develops the geometric non-linearity topic applied to an assembly tower for the cable-stayed arch bridge with a 120-meter span. Where he designed a methodology that he included: the contextualization of the type of structure in front of other structural models; determining the types of gravitational or environmental loads to which the towers of its class are exposed; and finally, the comparative analysis of the results achieved with a linear and non-linear model of the tower itself through the SAP2000 software. He took as a reference the considerations and calculations applied to both the cables and the pile tower itself of a cable-stayed bridge. Through a recognition of the type of non-linearity that the tower was presenting, and the characterization of the deformation of the cables in the SAP2000, it was possible to determine the gradual deformation that the tower experienced at two reference points (tower cusp and the counterweight point), due to the influence of the weight of the arches of the bridge. Finally, an average displacement difference of 13.6 mm was obtained between the nonlinear versus the linear analysis. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ingeniería y Tecnología | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional UTEC | es_PE |
dc.source | Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC | es_PE |
dc.subject | Análisis estructural | es_PE |
dc.subject | Análisis estructural (Ingeniería) | es_PE |
dc.subject | Análisis lineal | es_PE |
dc.subject | Análisis no lineal | es_PE |
dc.subject | Puentes--Estructura | es_PE |
dc.title | Evaluación del desempeño estructural de una torre para montaje mediante un análisis estático lineal y no lineal | es_PE |
dc.title.alternative | Assessment of the structural performance of a tower for assembly through a static linear and non-linear analysis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ingeniería y Tecnología. Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es_PE |
renati.advisor.dni | 25564293 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4150-9156 | es_PE |
renati.author.dni | 72497673 | |
renati.discipline | 713046 | es_PE |
renati.juror | Noel, Julien Georges Andre | |
renati.juror | Antezano Inga, Tulio Antonio | |
renati.juror | Ramirez Quiroz, Elmer Hernan | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Mecánica [71]