Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de modelo de costeo ABC para el transporte multimodal basado en el cabotaje en el sector agrícola moderno
dc.contributor.advisor | De La Puente Maldonado, José Gaspar | |
dc.contributor.author | Arias Torres, Sebastián David Fernando | |
dc.contributor.author | Zegarra Ruiz, Jesús | |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T18:31:26Z | |
dc.date.available | 2021-05-27T18:31:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Arias Torres, S. D. F. y Zegarra Ruiz, J. (2019). Propuesta de modelo de costeo ABC para el transporte multimodal basado en el cabotaje en el sector agrícola moderno [Trabajo de Investigación de Bachiller, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. https://hdl.handle.net/20.500.12815/235 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12815/235 | |
dc.description.abstract | La aprobación de ley de cabotaje por el Poder Ejecutivo del Perú en agosto del 2019, mediante el decreto Supremo Nº 029-2019-MTC. Permitiendo el transporte de carga entre los puertos de nuestro litoral, usando embarcaciones nacionales y extranjeras. Las empresas han tomado esta oportunidad de transporte marítimo, cabotaje, debido a la reducción de costos logísticos, reducción de emisiones de CO2, descentralización y flexibilidad entre los puertos. En el presente trabajo de investigación se quiere explorar las rutas y los costos logísticos usando las variables relativas a los productos, modo de transporte y costos logísticos. Para así, poder comparar las diferentes rutas con los diferentes medios de transporte en este caso terrestre y marítimo, la diferencia de huella de carbono que se genera en cada ruta, y por ultimo los escenarios de costos logísticos donde se tendrá una noción de cuanto es la diferencia entre el uso de los 2 medios de transporte. | es_PE |
dc.description.abstract | The approval of the cabotage law by the Executive Power of Peru in August 2019, through Supreme Decree Nº 029-2019-MTC. Allowing the transport of cargo between the ports of our coast, using national and foreign vessels. Companies have taken this opportunity of maritime transport, cabotage, due to the reduction of logistics costs, reduction of CO2 emissions, decentralization, and flexibility between ports. In this research work we want to explore the routes and logistics costs using the variables related to products, mode of transport and logistics costs. To be able to compare the different routes with the different means of transport, in this case land and sea, the difference in the carbon footprint that is generated in each route, and finally the logistics cost scenarios where you will have a notion of how much it is. the difference between the use of the 2 means of transportation. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ingeniería y Tecnología | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional UTEC | es_PE |
dc.source | Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC | es_PE |
dc.subject | Empresas portuarias | es_PE |
dc.subject | Servicios portuarios | es_PE |
dc.subject | Transporte marítimo | es_PE |
dc.subject | Cálculo de la huella de carbono | es_PE |
dc.subject | Control de procesos | es_PE |
dc.title | Propuesta de modelo de costeo ABC para el transporte multimodal basado en el cabotaje en el sector agrícola moderno | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ingeniería y Tecnología. Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.level | Bachiller | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Industrial | es_PE |
renati.advisor.dni | 07816377 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0083-6639 | es_PE |
renati.author.dni | 71386024 | |
renati.author.dni | 72885767 | |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |