Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del revestimiento de los rodillos de molienda de alta presión (HPGR) mediante el método de elementos discretos para optimizar su tiempo de vida útil
dc.contributor.advisor | Pareja Chávez, Lucio David | |
dc.contributor.author | Orozco Belisario, Franchesco Sebastian | |
dc.date.accessioned | 2021-10-20T14:46:03Z | |
dc.date.available | 2021-10-20T14:46:03Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Orozco Belisario, F. S. (2021). Análisis del revestimiento de los rodillos de molienda de alta presión (HPGR) mediante el método de elementos discretos para optimizar su tiempo de vida útil [Tesis de Título Profesional, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. https://hdl.handle.net/20.500.12815/249 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12815/249 | |
dc.description.abstract | Actualmente el sector minero a nivel mundial enfrenta condiciones adversas como la disminución en el número de yacimientos descubiertos, el elevado costo de energía y una economía mundial inestable, las cuales afectan sus operaciones económicamente. Por ese motivo la innovación tecnológica es la solución para optimizar la producción y garantizar la sostenibilidad de las operaciones mineras, debido a ello los rodillos de molienda de alta presión (HPGR: High Pressure Grinding Rolls) son una alternativa preferida actualmente por su ahorro de energía eléctrica. Sin embargo, la reducción del tiempo vida útil en el revestimiento de los rodillos genera sobrecostos al presupuesto de mantenimiento anual recomendado para el equipo HPGR, por tal motivo, la presente investigación, busca optimizar el tiempo de vida útil del revestimiento de los equipos HPGR, mediante la aplicación del método de elementos discretos (DEM) y la teoría de desgaste abrasivo del revestimiento con el software Rocky DEM. La aplicación de los conceptos de solución de las geometrías y el análisis de sensibilidad de la altura y diámetro que fue realizado, se obtuvo como resultado, un desgaste de 16.4 g en la superficie del rodillo y 21.6 g en los studs para la variación de 3.6 mm el diámetro y 0.8 mm en la altura del stud, determinándose un tiempo de vida del revestimiento de 392.63 horas para variante del caso base e incrementando la vida útil a 863.79 horas para el diseño óptimo propuesto. | es_PE |
dc.description.abstract | Currently the mining sector worldwide faces adverse conditions such as the decrease in the number of discovered deposits, the high cost of energy and an unstable world economy, which affect its operations economically. For this reason, technological innovation is the solution to optimize production and guarantee the sustainability of mining operations. Therefore, High Pressure Grinding Rolls (HPGR) are a currently preferred alternative due to their energy savings. electrical. However, the reduction of the useful life time in the coating of the rollers generates cost overruns to the annual maintenance budget recommended for the HPGR equipment, for this reason, the present investigation seeks to optimize the useful life time of the coating of the HPGR equipment, by applying the discrete element method (DEM) and the theory of abrasive wear of the coating with the Rocky DEM software. The application of the concepts of solution of the geometries and the sensitivity analysis of the height and diameter that was carried out, resulted in a wear of 16.4 g on the surface of the roller and 21.6 g on the studs for the variation of 3.6 mm diameter and 0.8 mm in stud height, determining a coating life time of 392.63 hours for the base case variant and increasing the useful life to 863.79 hours for the optimal design proposed. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ingeniería y Tecnología | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional UTEC | es_PE |
dc.source | Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC | es_PE |
dc.subject | Industria minera | es_PE |
dc.subject | Control de procesos | es_PE |
dc.subject | Administración del tiempo | es_PE |
dc.subject | Método de elementos discretos | es_PE |
dc.subject | Molienda y pulido | es_PE |
dc.subject | Alta presión (Ciencia) | es_PE |
dc.subject | Process Control | es_PE |
dc.subject | Grinding & polishing | es_PE |
dc.subject | High pressure (Science) | es_PE |
dc.title | Análisis del revestimiento de los rodillos de molienda de alta presión (HPGR) mediante el método de elementos discretos para optimizar su tiempo de vida útil | es_PE |
dc.title.alternative | Analysis of the wear surface of high pressure grinding rolls (HPGR) using the discrete elements method to optimize the service life | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ingeniería y Tecnología. Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es_PE |
renati.advisor.dni | 07831752 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-1114-4627 | es_PE |
renati.author.dni | 75441253 | |
renati.author.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-2901-4783 | es_PE |
renati.discipline | 713046 | es_PE |
renati.juror | Noel, Julien Georges Andre | |
renati.juror | Álvarez Sánchez, Helard Henry | |
renati.juror | Antezano Inga, Tulio Antonio | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Mecánica [71]