Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de gestión para la detección de fallas en colectores de aguas residuales del distrito de San Juan De Lurigancho
dc.contributor.advisor | Ramirez Quiroz, Elmer Hernan | |
dc.contributor.author | Reyes Diaz, Alberto Franco | |
dc.date.accessioned | 2022-01-17T23:29:27Z | |
dc.date.available | 2022-01-17T23:29:27Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Reyes Diaz, A. F. (2021). Propuesta de gestión para la detección de fallas en colectores de aguas residuales del distrito de San Juan De Lurigancho [Tesis de Título Profesional, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. http://repositorio.utec.edu.pe/handle/20.500.12815/259 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12815/259 | |
dc.description.abstract | En la presente tesis se evaluaron tres escenarios de fallas en colectores de aguas residuales del distrito de San Juan de Lurigancho. El primer análisis consistió en evaluar la condición de los alcantarillados de acuerdo al diámetro, la pendiente, el tiempo (en años), el número de fallas acumulado y la profundidad, y el segundo análisis consistió en evaluar si un colector sufre un atoro de acuerdo al número de actividades usando como variables el diámetro, la pendiente, la velocidad, el tirante, el caudal, el ángulo, el perímetro mojado, el área, el tiempo (en meses) y el radio hidráulico. El análisis se realizó por medio del método conocido como Machine Learning, que sirvió para realizar predicciones en los dos escenarios por medio del método de clusterización de K-means para saber qué dice la gráfica de clusterización para cada escenario y después aplicar las 4 regresiones las cuales son la logística, la de K-NN, la de SVM y la de Árbol de Decisiones para saber, por medio de sus matrices de confusión, donde los ratios de exactitud y de error de cada regresión fueron calculados, cuál de las 4 fue la que más acierta para cada escenario. | es_PE |
dc.description.abstract | In this thesis, three failure scenarios were evaluated in wastewater collectors of the San Juan de Lurigancho district. The first analysis consisted in evaluating the sewer’s condition according to the diameter, the slope, the time (in months), the number of failures and the depth, and the second analysis consisted in evaluating if a collector suffers a stuck according to the number of activities using like variables to the diameter, the slope, the speed, the tie, the flow, the angle, the wet perimeter, the area, time (in months) and the hydraulic diameter. The analysis was performed using the method known as Machine Learning through the clustering method, what served to do the predictions in both scenarios through k-means clustering method then apply the 4 regressions which are the logistic, the K-NN, the SVM and the Decision Tree to know, thought of their confusion matrix, where the accuracy ratios and the error ratios were calculated, which of the four was the most correct for each scenario. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ingeniería y Tecnología | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional UTEC | es_PE |
dc.source | Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC | es_PE |
dc.subject | Aguas residuales | es_PE |
dc.subject | Alcantarillas | es_PE |
dc.subject | Control de calidad | es_PE |
dc.title | Propuesta de gestión para la detección de fallas en colectores de aguas residuales del distrito de San Juan De Lurigancho | es_PE |
dc.title.alternative | Management proposal for the detection of failures in residual water collectors of the district of San Juan De Lurigancho | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ingeniería y Tecnología. Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es_PE |
renati.advisor.dni | 07360193 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-4089-7871 | es_PE |
renati.author.dni | 72635129 | |
renati.author.orcid | https://orcid.org/ 0000-0001-6223-2382 | es_PE |
renati.discipline | 713046 | es_PE |
renati.juror | Antezano Inga, Tulio Antonio | |
renati.juror | Álvarez Sánchez, Helard Henry | |
renati.juror | Vera Pomalaza, Rafael | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Mecánica [71]