Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un dispositivo háptico para personas invidentes capaz de realizar estímulos direccionales
dc.contributor.advisor | Vela Saavedra, Emir Augusto | |
dc.contributor.author | Huemura Okumura, David Seiji | |
dc.date.accessioned | 2022-02-04T00:08:00Z | |
dc.date.available | 2022-02-04T00:08:00Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Huemura Okumura, D. S. (2021). Diseño de un dispositivo háptico para personas invidentes capaz de realizar estímulos direccionales [Tesis de Título Profesional, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. http://repositorio.utec.edu.pe/handle/20.500.12815/265 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12815/265 | |
dc.description.abstract | Existe una tendencia creciente en la cantidad de personas que presentan deficiencias visuales, siendo cada vez más propensas a llegar a una deficiencia severa, también conocida como ceguera. Esta condición obstruye y en ocasiones imposibilita la participación de los que poseen esta condición en actividades cotidianas, como trasladarse. Por ello, la presente investigación propone el diseño de un dispositivo háptico capaz de realizar estímulos direccionales con la finalidad de permitir la guía de personas invidentes. Empleando la metodología de diseño basada en la norma VDI 2221 para la etapa de diseño conceptual. Se optó por un mecanismo flexible capaz de transformar el movimiento rotacional de un motor a un movimiento lineal. Se realizó el dimensionamiento empleando el software Inventor y se realizó un análisis cinemático del movimiento empleando el método de elementos finitos en el software Abaqus. Se caracterizó el movimiento del mecanismo y para finalizar se validó el funcionamiento del mismo, empleando un grupo de 10 personas sanas. | es_PE |
dc.description.abstract | There is a growing trend in the number of people who are visually impaired, being more and more likely to reach a severe impairment, also known as blindness. This condition obstructs and sometimes makes it impossible for those who have this condition to participate in daily activities, such as moving around. Therefore, this research proposes the design of a haptic device capable of performing directional stimuli to allow the guidance of the visually impaired. Using the design methodology based on the VDI 2221 standard for the conceptual design stage. A flexible mechanism capable of transforming the rotational movement of a motor into a linear movement was chosen. The dimensioning was carried out using Inventor software and a kinematic analysis of the motion was performed using the finite element method in Abaqus software. The movement of the mechanism was characterized and finally its operation was validated using a group of 10 healthy people. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ingeniería y Tecnología | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional UTEC | es_PE |
dc.source | Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC | es_PE |
dc.subject | Personas con discapacidad visual | es_PE |
dc.subject | Método de elementos finitos | es_PE |
dc.subject | Dispositivos hápticos | es_PE |
dc.subject | Personas con discapacidad visual -- Orientación y movilidad | es_PE |
dc.subject | People with visual disabilities | es_PE |
dc.subject | Haptic devices | es_PE |
dc.subject | People with visual disabilities -- Orientation & mobility | es_PE |
dc.title | Diseño de un dispositivo háptico para personas invidentes capaz de realizar estímulos direccionales | es_PE |
dc.title.alternative | Design of a haptic device for the visually impaired capable of producing directional stimuli | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ingeniería y Tecnología. Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es_PE |
renati.advisor.dni | 40063139 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9397-2452 | es_PE |
renati.author.dni | 70457808 | |
renati.author.orcid | https://orcid.org/ 0000-0001-5203-3304 | es_PE |
renati.discipline | 713046 | es_PE |
renati.juror | Noel, Julien Georges Andre | |
renati.juror | Antezano Inga, Tulio Antonio | |
renati.juror | Bejarano Grández, Omar | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Mecánica [71]