Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de una malla reforzada con fibra de vidrio para mejorar el sostenimiento de rocas en minería subterránea
dc.contributor.advisor | Antezano Inga, Tulio Antonio | |
dc.contributor.author | Grispo Llontop, Robert Renato | |
dc.date.accessioned | 2022-02-04T00:38:57Z | |
dc.date.available | 2022-02-04T00:38:57Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Grispo Llontop, R. R. (2021). Diseño de una malla reforzada con fibra de vidrio para mejorar el sostenimiento de rocas en minería subterránea [Tesis de Título Profesional, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. http://repositorio.utec.edu.pe/handle/20.500.12815/266 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12815/266 | |
dc.description.abstract | Las mallas tejidas de alambre de acero y electrosoldadas son utilizadas dentro de la minería subterráneo para prevenir riesgos. Entre ellas los embates, colapsos estructurales, derrumbes, obstrucciones y sobre todo caídas de rocas, los cuales son riesgos operacionales habituales en la minería. El 20% de víctimas mortales de los yacimientos subterráneos es por el desprendimiento de rocas, mientras que por derrumbes es de un 13%, formando así la tercera parte de los accidentes mortales subterráneos mineros en el Perú [1]. La presente investigación se enfoca en la alternativa de las mallas tejidas de alambre de acero y electrosoldadas por mallas de plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para el sostenimiento de túneles subterráneos. Esto se desarrollará mediante el análisis estático y dinámico, el cual se optimizará mediante el método Taguchi. Se estimará el coste de fabricación y el mantenimiento en la mina subterránea debido a su resistencia a la corrosión, así como el impacto ambiental que este genera en su fabricación. | es_PE |
dc.description.abstract | Woven steel wire mesh and welded mesh are used in underground mining to prevent hazards. Among them, shocks, structural collapses, landslides, obstructions and especially rock falls, which are common operational risks in mining. 20% of fatalities in underground mining are due to rockfall, while 13% are due to landslides, thus forming a third of the fatal underground mining accidents in Peru [1]. The present research focuses on the alternative of woven steel wire mesh and welded mesh with the fiberglass reinforced plastic (GRP) for the support of underground tunnels. This will be developed through static and dynamic analysis, which will be optimized using the Taguchi method. The cost of manufacturing and maintenance in the underground mine will be estimated due to its resistance to corrosion, as well as the environmental impact that this generates in its manufacture. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ingeniería y Tecnología | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional UTEC | es_PE |
dc.source | Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC | es_PE |
dc.subject | Minería subterránea | es_PE |
dc.subject | Mallas | es_PE |
dc.subject | Fibras de vidrio | es_PE |
dc.subject | Mallas electrosoldadas | es_PE |
dc.subject | Minería | es_PE |
dc.title | Diseño de una malla reforzada con fibra de vidrio para mejorar el sostenimiento de rocas en minería subterránea | es_PE |
dc.title.alternative | Design of a mesh with glass fiber reinforced polymer to improve the sustainibility of rocks in underground mining | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ingeniería y Tecnología. Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es_PE |
renati.advisor.dni | 07950487 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-4849-7197 | es_PE |
renati.author.dni | 75897852 | |
renati.author.orcid | https://orcid.org/ 0000-0001-8863-606X | es_PE |
renati.discipline | 713046 | es_PE |
renati.juror | Noel, Julien Georges Andre | |
renati.juror | Guardia Muguruza, Ximena | |
renati.juror | Bejarano Grández, Omar | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Mecánica [71]