Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de una caja multiplicadora de velocidad de 60 kW por medio de análisis de contactos no lineales
dc.contributor.advisor | Álvarez Sánchez, Helard Henry | |
dc.contributor.author | Salvador Vergara, Carlos Alexander | |
dc.date.accessioned | 2022-03-02T22:24:45Z | |
dc.date.available | 2022-03-02T22:24:45Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Salvador Vergara, C. A. (2022). Diseño de una caja multiplicadora de velocidad de 60 kW por medio de análisis de contactos no lineales [Tesis de Título Profesional, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. https://hdl.handle.net/20.500.12815/267 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12815/267 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis, se enfoca en el diseño virtual de una caja multiplicadora de velocidad de 60 kW de potencia de engranajes planetarios bajo los lineamientos de las normas de diseño AGMA2105-D04 e ISO 6336, así mismo se realiza el análisis de contactos no lineales mediante métodos analíticos y numéricos para determinar la capacidad de carga. Cuando los componentes del multiplicador de velocidad se encuentran en funcionamiento, se presentan muchos fenómenos complejos debido a desalineamientos, juego entre dientes, cambios de geometría, materiales, fabricación, entre otros, las cuales afectan directamente en la capacidad de transmisión de potencia. Por ende, la presente investigación se enfoca principalmente en el modelamiento y análisis no lineal de contactos en condiciones dinámicas, pero no se limita solo al uso del método de los elementos finitos; sino que, además se emplea un algoritmo basado en la dinámica de multicuerpos. Posteriormente, se cuantifica la variabilidad entre los resultados de fuerzas de contacto mediante la formulación analítica de Hertz y las obtenidas mediante las simulaciones en las que se varían las condiciones de trabajo como el torque y tipo de acoplamiento en los cuerpos dinámicos. Para el análisis dinámico se consideró cuerpos como acoplamientos rígido-rígido y rígido-flexible, utilizando el software MSC. ADAMS. Los resultados demuestran que las normas de diseño tienden a sobredimensionar el diseño y los métodos numéricos son más efectivos, siempre en cuando sean consideradas con prudencia. Así mismo, los modelos dinámicos muestran resultados de capacidad de carga menor frente a los análisis estáticos. Por lo que, en general se encontró una variación del 9% del análisis de contacto numérico con respecto al analítico. No obstante, esta diferencia se encuentra dentro del rango aceptable para este tipo análisis según la literatura consultada y la experiencia en campo de empresas especialistas. | es_PE |
dc.description.abstract | The thesis is focuses on the virtual design of a planetary gear speed multiplier of 60 kW under the guidelines of the AGMA2105-D04 and ISO 6336 design standards, as well as the analysis of non-linear contacts using analytical and numerical methods to calculate the load capacity. When the components of the speed multiplier are in operation, many complex phenomena occur due to misalignment, backlash, geometry changes, materials, manufacturing, among others, which directly affect the power transmission capacity. the present research is mainly focused on the modeling and analysis of non-linear contacts in dynamic conditions, but is not limited only to the use of the finite element method; rather, an algorithm based on multibody dynamics is also used. Subsequently, the variability between the results of contact forces is quantified by the Hertz analytical formulation and those obtained by simulations in which working conditions such as torque and type of coupling in dynamic bodies are varied. For dynamic analysis, bodies were considered as rigid-rigid and rigid-flexible couplings, using the MSC software. ADAMS The results show that design standards tend to oversize, and the design with numerical methods are more effective, as long as they are considered with caution. Likewise, the dynamic models show lower load capacity results compared to the static analyses. Therefore, in general, a variation of 9% was found in the numerical contact analysis with respect to the analytical one. However, this difference is within the acceptable range for this type of analysis according to the literature consulted and the field experience of specialist companies. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ingeniería y Tecnología | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional UTEC | es_PE |
dc.source | Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC | es_PE |
dc.subject | Método de elementos finitos | es_PE |
dc.subject | Engranaje planetario | es_PE |
dc.subject | Modelado dinámico | es_PE |
dc.title | Diseño de una caja multiplicadora de velocidad de 60 kW por medio de análisis de contactos no lineales | es_PE |
dc.title.alternative | Design of a 60 kW speed multiplier box by non-linear contact analysis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ingeniería y Tecnología. Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es_PE |
renati.advisor.dni | 25564293 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-4150-9156 | es_PE |
renati.author.dni | 75268782 | |
renati.author.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-0863-8143 | es_PE |
renati.discipline | 713046 | es_PE |
renati.juror | Antezano Inga, Tulio Antonio | |
renati.juror | Guardia Muguruza, Ximena | |
renati.juror | Bejarano Grández, Omar | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Mecánica [71]