Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un sistema de inyección electrónica de combustible a un motor Briggs and Stratton XR 550 para competencia Shell Eco-Marathon
dc.contributor.advisor | Bejarano Grández, Omar | |
dc.contributor.author | Murga Díaz, Juan Luis | |
dc.date.accessioned | 2023-05-05T20:55:01Z | |
dc.date.available | 2023-05-05T20:55:01Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Murga Díaz, J. L. (2022). Implementación de un sistema de inyección electrónica de combustible a un motor Briggs and Stratton XR 550 para competencia Shell Eco-Marathon [Tesis de Título Profesional, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. https://hdl.handle.net/20.500.12815/310 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12815/310 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por objetivo adaptar un Sistema de Inyección Electrónica el cual es posible programar en un motor a Carburador el cual tiene la finalidad de determinar la mejor configuración para reducir el consumo combustible, homogenizar la mezcla airé gasolina y reducir el impacto ambiental provocado por un control de inyección mecánico. Con la inyección electrónica, es posible acoplar de una forma óptima la combinación aire–combustible y mediante ello obtener los indicadores de estequiometria, siendo el resultado la relación 14.7 de aire a 1 de combustible [1]. Mediante el cumplimiento de esta situación habrá sido posible lograr el índice Lambda con un valor de 1; en consecuencia, será posible obtener una mezcla homogénea; lo que significa que la mezcla no tendrá un exceso de combustible (mezcla rica) ni exceso de aire (mezcla pobre). Logrando esta condición cuando se realiza la combustión, será posible asegurar la disminución de los gases contaminantes del escape e incrementar la eficacia en la utilización de combustible. A fin de concretar este proyecto, necesitamos contar con una Unidad de Control Electrónico Programable (ECU), para ello se requieren sensores, los cuales se encargarán de transmitir datos hacia la Unidad de Control del Motor. Por último, es necesario contar con actuadores quienes se encargarán de admitir las indicaciones de la Unidad de Control. En definitiva, es necesario obtener un sistema con el menor costo posible en lo relacionado al consumo de combustible, y a su vez obtener una significativa reducción de la cantidad de emisiones contaminantes al ambiente, y todo ello en base a las pruebas y resultados obtenidos en la presente investigación. | es_PE |
dc.description.abstract | This investigation has the main objective to adapt an Electronic Injection System, which can be programmed into a Carburetor engine, which has the purpose of determining the best configuration to reduce fuel consumption, homogenize the air-gasoline mixture and reduce the environmental impact caused by a mechanical injection control. With electronic injection, it is possible to optimally adjust the air-fuel combination and thereby obtain the stoichiometry indicators, resulting in a 14.7 air to 1 fuel ratio [1]. By fulfilling this it will be possible to achieve the Lambda index with a value of 1; consequently, the engine will also be able to obtain a homogeneous mixture; which means that there will not be either fuel (rich mixture) or air (lean mixture) excess. By achieving this condition when combustion is carried out, it is safe to say there will be a reduction of polluting gases from the exhaust, and an increase in the efficiency of the fuel’s usage. In order to carry out this investigation, we need to have a programmable Electronic Control Unit (ECU). This requires certain sensors, which will be responsible of transmitting data to the Engine Control Unit. In addition, it is also necessary to have actuators who will be in charge of registering the indications of the Control Unit. In conclusion, it is necessary to obtain a system with lower amounts of polluting emissions to the environment, while aiming for the lowest possible cost in terms of fuel consumption ratio. Which ends up giving us a greater power and torque on the crankshaft output shaft. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ingeniería y Tecnología | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional UTEC | es_PE |
dc.source | Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC | es_PE |
dc.subject | Inyección Electrónica de Combustible | es_PE |
dc.subject | Shell Eco-Marathon | es_PE |
dc.subject | Motor a gasolina | es_PE |
dc.title | Implementación de un sistema de inyección electrónica de combustible a un motor Briggs and Stratton XR 550 para competencia Shell Eco-Marathon | es_PE |
dc.title.alternative | Implementation of an electronic fuel injection system to Briggs and Stratton XR 550 engine for Shell Eco-Marathon competition | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ingeniería y Tecnología. Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es_PE |
renati.advisor.dni | 43219393 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4966-3131 | es_PE |
renati.author.dni | 71528628 | |
renati.author.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5438-8758 | es_PE |
renati.discipline | 713046 | es_PE |
renati.juror | Noel, Julien Georges Andre | |
renati.juror | Álvarez Sánchez, Helard Henry | |
renati.juror | Ramos Saravia, José César | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Mecánica [71]