Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño, simulación y análisis de equipo de tratamiento compuesto por microorganismos usado para tratamiento de aguas residuales aplicado en unidad pesquera en el Perú
dc.contributor.advisor | Bejarano Grández, Omar | |
dc.contributor.advisor | Álvarez Sánchez, Helard Henry | |
dc.contributor.author | Echevarria Hurtado, Kevinn Gilmer | |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T22:18:02Z | |
dc.date.available | 2024-01-10T22:18:02Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Echevarria Hurtado, K. G. (2023). Diseño, simulación y análisis de equipo de tratamiento compuesto por microorganismos usado para tratamiento de aguas residuales aplicado en unidad pesquera en el Perú [Tesis de Título Profesional, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. https://hdl.handle.net/20.500.12815/348 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12815/348 | |
dc.description.abstract | En respuesta al Decreto Supremo Nº010-2019-VIVIENDA, que rige desde marzo de 2019 y establece los Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario de Chimbote. Esto es supervisado por SEDACHIMBOTE, y el artículo 8 de este decreto insta a las industrias a implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales. Las empresas pesqueras deben cumplir con estos VMA para evitar sanciones por exceso de concentración de parámetros según lo establecido por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). Para esto, existen métodos de tratamiento de aguas residuales, como centrifugación, flotación por aire disuelto, evaporación al vacío y métodos de limpieza con insumos químicos o microorganismos que degradan la nata de grasa. Realizamos el diseño de un equipo mecánico que preservará los microorganismos inmovilizados y les proporcionará las condiciones adecuadas para degradar las grasas y proteínas acumuladas en las trampas de grasa. Además, llevamos a cabo simulaciones estáticas y de fluidos para determinar el soporte, orden y orificios de los contenedores, considerando el caudal ejercido por el agua residual. La colaboración con la empresa pesquera Hillary E.I.R.L. fue crucial para la obtención de datos técnicos. En los resultados, se demostró que los tres soportes de contenedores cumplen con los requisitos de resistencia de materiales. En términos de la ubicación de los contenedores en el tanque, se observó que el segundo orden presentaba líneas de corriente de fluido que cubrían los contenedores en su totalidad. En relación con los orificios del contenedor, se encontró que los agujeros hexagonales exhibían una velocidad de flujo más baja, lo que resultaba en menos turbulencia y, por lo tanto, favorecía una mayor captura de partículas de grasa. | es_PE |
dc.description.abstract | In response to Supreme Decree No. 010-2019-VIVIENDA, which has been in force since March 2019 and establishes the Maximum Admissible Values (VMA) for nondomestic wastewater discharges into the Chimbote sanitary sewer system. This is overseen by SEDACHIMBOTE, and Article 8 of this decree urges industries to implement wastewater treatment systems. Fishing companies must comply with these VMAs to avoid penalties for excess concentration of parameters as established by the National Superintendence of Sanitation Services (SUNASS). For this, there are wastewater treatment methods, such as centrifugation, dissolved air flotation, vacuum evaporation, and cleaning methods with chemical inputs or microorganisms that degrade the cream from fat. We carry out the design of a mechanical equipment that will preserve the immobilized microorganisms and provide them with the appropriate conditions to degrade the fats and proteins accumulated in the grease traps. In addition, we carry out static and fluid simulations to determine the support, order and orifices of the containers, considering the flow rate exerted by the wastewater. The collaboration with the fishing company Hillary E.I.R.L. was crucial in obtaining technical data. In the results, it was shown that all three container supports meet the material strength requirements. In terms of the location of the containers in the tank, it was observed that the second order featured fluid stream lines that covered the containers in their entirety. In relation to the container holes, the hexagonal holes were found to exhibit a lower flow velocity, resulting in less turbulence and thus favoring greater grease particle capture. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ingeniería y Tecnología | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional UTEC | es_PE |
dc.source | Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC | es_PE |
dc.subject | Aguas residuales | es_PE |
dc.subject | Aguas residuales y el medio ambiente | es_PE |
dc.subject | Depuración de aguas residuales | es_PE |
dc.subject | Aguas residuales -- Tratamiento -- Perú | es_PE |
dc.subject | Industria pesquera -- Aspectos sanitarios | es_PE |
dc.subject | Sewage | es_PE |
dc.subject | Sewage & the environment | es_PE |
dc.subject | Sewage purification | es_PE |
dc.title | Diseño, simulación y análisis de equipo de tratamiento compuesto por microorganismos usado para tratamiento de aguas residuales aplicado en unidad pesquera en el Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ingeniería y Tecnología. Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es_PE |
renati.advisor.dni | 43219393 | |
renati.advisor.dni | 25564293 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4966-3131 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4150-9156 | es_PE |
renati.author.dni | 47417323 | |
renati.author.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6006-0879 | es_PE |
renati.discipline | 713046 | es_PE |
renati.juror | Charca Mamani, Samuel | |
renati.juror | Nunura Nunura, César Rolando | |
renati.juror | Ramos Saravia, José César | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Mecánica [71]