Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y construcción de un prototipo electrónico para diagnosticar fallas en equipos rotativos mediante el análisis de vibraciones mecánicas y temperatura
dc.contributor.advisor | Antezano Inga, Tulio Antonio | |
dc.contributor.author | Arce Molina, Gino Enrique | |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T20:07:09Z | |
dc.date.available | 2024-03-11T20:07:09Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Arce Molina, G. E. (2024). Diseño y construcción de un prototipo electrónico para diagnosticar fallas en equipos rotativos mediante el análisis de vibraciones mecánicas y temperatura [Tesis de Título Profesional, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. https://hdl.handle.net/20.500.12815/357 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12815/357 | |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo de investigación surge como resultado del constante problema que se presenta en la gestión de mantenimiento empleada por las pequeñas y medianas empresas (PYMES), específicamente en aquel sector de producción que utiliza maquinaría industrial con motores eléctricos como fuente de alimentación. Por ello, con el objetivo de solucionar este problema, se ha diseñado un analizador de vibración y de temperatura con su respectivo software, con la finalidad de poder implementar un plan de mantenimiento predictivo que se base en la condición de sus motores eléctricos, sean monofásicos o trifásicos. Al utilizarlo, se puede diagnosticar de forma acertada la condición en la que se encuentra un motor, y en base a ello, poder dictaminar un plan de mantenimiento que cumpla con todos los estándares y normas establecidas para que, de esta manera, se pueda tener un equipo que opere a su máximo rendimiento, alargando su tiempo de vida útil. Se debe mencionar que los parámetros principales para lograr esta medición corresponden a las vibraciones emitidas por el motor del equipo junto con la temperatura del mismo, logrando de esta manera brindar un análisis completo y acertado sobre el estado de la maquinaría. Para este proyecto, se midieron dichos parámetros de unos motores eléctricos de una mueblería de Arequipa, debido a que esta no cuenta con un proceso de mantención adecuado que se aplique a estos equipos, al igual que sucede en muchas otras empresas de este tipo. Asimismo, se debe considerar que este proyecto está enfocado en las PYMES del país, debido a los bajos recursos con los que cuentan, junto con la escasa cultura que presentan en relación a la gestión del mantenimiento. Es por ello que, se realizó el diseño de la tarjeta lectora capaz de interpretar las vibraciones provenientes de los motores, para luego realizar los análisis correspondientes, con el objetivo de determinar el estado en que se encuentran. Por último, se planteó una propuesta de plan de mantenimiento, mediante el método del análisis de criticidad, para brindarle a estos motores un mayor control. | es_PE |
dc.description.abstract | The following research work arises as a result of the constant problem in the maintenance management used by small and medium-sized enterprises (PYMES), specifically in that production sector that uses industrial machinery with electric motors as a power source. In order to solve this problem, a vibration and temperature signal analyzer has been designed with its respective software, in order to be able to implement a predictive maintenance plan that is based on the condition of its electric motors, whether single-phase or three-phase. By using it, the condition in which an engine is located can be correctly diagnosed, and based on this, be able to dictate a maintenance plan that complies with all the established standards and norms so that, in this way, it can be a team that operates at its maximum performance, extending its useful life. It should be mentioned that the main parameters to achieve this measurement correspond to the vibrations emitted by the equipment's engine together with its temperature, thus achieving a complete and accurate analysis of the state of the machinery. For this project, these parameters of some electric motors of a furniture store in Arequipa were measured, because it does not have an adequate maintenance process that is applied to this equipment, as it happens in many other companies of this type. Likewise, it should be considered that this project is focused on SMEs in the country, due to the low resources they have, together with the low culture they present in relation to maintenance management. This is the reason the design of the reader card capable of interpreting the vibrations coming from the motors was carried out, to then carry out the corresponding analysis, with the objective of determining the state in which they are. Finally, a maintenance plan proposal was raised, through the criticality analysis method, to provide these electric motors with greater control during their operation. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ingeniería y Tecnología | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional UTEC | es_PE |
dc.source | Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC | es_PE |
dc.subject | Mantenimiento | es_PE |
dc.subject | Mantenimiento Preventivo | es_PE |
dc.subject | Motores eléctricos | es_PE |
dc.subject | Vibración (Mecánica) -- Prevención | es_PE |
dc.subject | Pequeña Empresa | es_PE |
dc.subject | Maintenance | es_PE |
dc.subject | Preventive Maintenance | es_PE |
dc.subject | Electric motors | es_PE |
dc.subject | Vibration (Mechanics) – Prevention | es_PE |
dc.subject | Small Business | es_PE |
dc.title | Diseño y construcción de un prototipo electrónico para diagnosticar fallas en equipos rotativos mediante el análisis de vibraciones mecánicas y temperatura | es_PE |
dc.title.alternative | Design and construction of an electronic prototype to diagnose faults in rotating equipment through the analysis of mechanical vibrations and temperature | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ingeniería y Tecnología. Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es_PE |
renati.advisor.dni | 07950487 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4849-7197 | es_PE |
renati.author.dni | 71457904 | |
renati.author.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2161-0292 | es_PE |
renati.discipline | 713046 | es_PE |
renati.juror | Ramirez Quiroz, Elmer Hernan | |
renati.juror | Apaza Nina, Jose Enrique | |
renati.juror | Hurtado Campos, Luis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Mecánica [71]