Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimization of chaotic bioprinting to produce reinforced multichannel hydrogel fibers for the maturation of skeletal muscle tissue under agitation
dc.contributor.advisor | Valdivia Silva, Julio Ernesto | |
dc.contributor.advisor | Trujillo de Santiago, Grissel | |
dc.contributor.advisor | Alvarez, Mario Moises | |
dc.contributor.author | Cavero Arrivasplata, Andrea Cristina | |
dc.date.accessioned | 2024-04-20T22:33:23Z | |
dc.date.available | 2024-04-20T22:33:23Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Cavero Arrivasplata, A. C. (2024). Optimization of chaotic bioprinting to produce reinforced multichannel hydrogel fibers for the maturation of skeletal muscle tissue under agitation [Tesis de Título Profesional, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. https://hdl.handle.net/20.500.12815/365 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12815/365 | |
dc.description.abstract | Chaotic bioprinting enables the fabrication of microstructured hydrogel fibers with co-extruding permanent and fugitive inks using a kenics static mixer (KSM) printhead. However, these fibers degrade completely after 7 days of static culture. Survival of hydrogel constructs for prolonged periods is critical for tissue maturation. Therefore, in this project, chaotic bioprinting was optimized to reinforce multichannel hollow fibers, thereby extending the culture time to enable skeletal muscle tissue maturation. A KSM printhead equipped with eight inlets and two mixing elements was used to print hydrogel fibers with three materials: a bioink suitable to load cells, a sacrificial material to create hollow channels, and a structural material to provide mechanical stability (without cells). Each bioink layer was placed 62.5 µm apart from a hollow channel. Furthermore, the optimal ratio for each material was determined to enhance structural stability. The tensile test and degradation analysis indicated that the hydrogel fibers composed of 37.5% of the structural ink, 37.5% of the bioink and 25% of the sacrificial ink exhibited sufficient strength (elastic modulus = 12, 8 kPa) to conserve more than 75% of their mass after 72 h of continuous agitation in a rocking bioreactor. In contrast, the fibers containing no reinforcing ink entirely degraded in the same period or earlier. The bioprinting experiments also showed that mouse myoblasts adhering to the reinforced hollow fibers exhibited greater cell viability (95%) than myoblasts on reinforced solid filaments during 14 days of static culture. In the future, these reinforced multichannel fibers could mature musculoskeletal tissue with culturing under continuous agitation. | es_PE |
dc.description.abstract | La bioimpresión caótica permite la fabricación de fibras de hidrogel microestructuradas. Esta consiste en coextruir una tinta permanente y una fugitiva a través de un cabezal de impresión Kenics Static Mixer (KSM). Sin embargo, estas fibras se degradan después de 7 días de cultivo estático. La supervivencia de los constructos de hidrogel durante periodos prolongados de tiempo es fundamental para la maduración del tejido. En este proyecto, se optimizó la bioimpresión caótica para reforzar las fibras huecas multicanal para prolongar el tiempo de cultivo. Para ello, se utilizó un cabezal de impresión KSM equipado con 8 entradas y 2 elementos de mezclado para imprimir con tres materiales: una biotinta para cargar células, un material sacrificable y un material estructural. Los filamentos se imprimieron variando la proporción de las tres tintas y su posición en el cabezal de extrusión sin comprometer la proporción de material estructural, el número de capas con células y acomodando microcanales huecos al menos cada 200 µm de las capas con células. El ensayo de tracción y el análisis de degradación indicaron que las fibras de hidrogel que contienen 3/8 de la tinta de refuerzo, 3/8 de la biotinta y 2/8 de la tinta de sacrificio exhiben suficiente resistencia (módulo de elasticidad = 12,8 kPa) para conservar más del 75% de su masa después de 72 h de agitación continua en un biorreactor oscilante. Por el contrario, las fibras que no contenían refuerzo se degradaron completamente en el mismo periodo de tiempo o antes. Los experimentos de bioimpresión muestran que los mioblastos de ratón adheridos a las fibras huecas reforzadas exhiben mayor viabilidad celular (un 95% más) que los mioblastos en filamentos sólidos durante 14 días de cultivo estático. En el futuro, estas fibras podrían utilizarse como plataforma para madurar tejido musculoesquelético con cultivo en agitación continua. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | eng | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ingeniería y Tecnología | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional UTEC | es_PE |
dc.source | Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC | es_PE |
dc.subject | Bioimpresión | es_PE |
dc.subject | Hidrogeles | es_PE |
dc.subject | Hidrogeles en medicina | es_PE |
dc.subject | Fibras huecas | es_PE |
dc.subject | Músculo Esquelético | es_PE |
dc.subject | Ingeniería de Tejidos | es_PE |
dc.subject | Bioprinting | es_PE |
dc.subject | Hydrogels | es_PE |
dc.subject | Hydrogels in medicine | es_PE |
dc.subject | Hollow fibers | es_PE |
dc.subject | Muscle, Skeletal | es_PE |
dc.title | Optimization of chaotic bioprinting to produce reinforced multichannel hydrogel fibers for the maturation of skeletal muscle tissue under agitation | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Bioingeniería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ingeniería y Tecnología. Bioingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Bioingeniera | es_PE |
renati.advisor.dni | 23994395 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7061-3756 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9230-4607 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9131-5344 | es_PE |
renati.advisor.pasaporte | TUSG840229MCLRNR00 | |
renati.advisor.pasaporte | XXALMR69101508H000 | |
renati.author.dni | 71239119 | |
renati.author.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5178-6224 | es_PE |
renati.discipline | 511016 | es_PE |
renati.juror | Saavedra Espinoza, Harry Gustavo | |
renati.juror | Bejarano Grández, Omar | |
renati.juror | Cardenas Lizana, Paul | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Bioingeniería [4]