Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y validación técnica, económica y medioambiental del casco de una embarcación con material compuesto ecológico para la limpieza de contaminantes sólidos flotantes en el río Itaya, Baja Belén
dc.contributor.advisor | Charca Mamani, Samuel | |
dc.contributor.author | Ponce Adriazola, Leonardo Abel | |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T21:58:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-09T21:58:38Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Ponce Adriazola, L. A. (2024). Diseño y validación técnica, económica y medioambiental del casco de una embarcación con material compuesto ecológico para la limpieza de contaminantes sólidos flotantes en el río Itaya, Baja Belén [Tesis de Título Profesional, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. https://hdl.handle.net/20.500.12815/369 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12815/369 | |
dc.description.abstract | La presente tesis propone el diseño de un vehículo acuático mediante la metodología de análisis funcional, la que proporciona las pautas para la propuesta de un producto que satisfaga una necesidad o problemática. En este caso, el enfoque se centra en la extracción de contaminantes superficiales en la zona del río Itaya. Así, como parte de los criterios obtenidos por la matriz de selección, se requiere que la propuesta sea segura, estable, de amplia capacidad de extracción, económica y ecológica, por lo que se opta por brindar un casco tipo catamarán de desplazamiento. La forma característica de este tipo de embarcación puede ser aprovechada para la extracción de residuos y para el aspecto medioambiental se optó por el uso de una fibra natural. De este modo, se compara la viabilidad técnica del uso de fibra natural de ichu, fibra natural de lino y fibra de vidrio. Para el diseño de la embarcación se consideran las recomendaciones dadas de la ISO 12217:2022 y la Organización Marítima Internacional (OMI), quienes establecen las características básicas, las recomendaciones en la distribución de pesos y valores límites en los análisis de estabilidad que el diseño propuesto deberá superar. Por otro lado, se comprueba técnicamente mediante simulación de elementos finitos el material compuesto a utilizar en el casco de la propuesta, con las principales fuerzas presentes sobre este, como el empuje, la presión y el arrastre. La propuesta diseñada cumple con las normativas de seguridad propias al tipo de vehículo, puesto que el material de fabricación propuesto garantiza aguantar las cargas ejercidas sobre el casco, es económicamente competitivo y el producto final es cuantificablemente ecológico respecto con las alternativas convencionales. | es_PE |
dc.description.abstract | This thesis proposed the design of an aquatic vehicle through the functional analysis methodology which gives the guidelines for the proposal of a product that meets a need or a problem, which was the extraction of surface contaminants in the Itaya River area. As part of the criteria obtained by the selection matrix, it was required that the proposal must be safe, stable, have an extensive extraction capacity, be affordable and ecological. Having these requirements, it was decided to provide a hull displacement catamaran-type design. The characteristic shape of this type of boat can be used for the extraction of waste and for the environmental aspect, the use of a natural fiber was chosen. This thesis compares the technical feasibility of the use of natural ichu fiber, natural linen fiber and compares it with fiberglass, which according to bibliographic sources, is the chosen alternative when a cheap but resistant boat is required. For the design of the vessel, the recommendations given by the ISO 12217:2022 and the International Maritime Organization were considered, which mainly establish the basic characteristics, recommendations on the distribution of weights and limit values in the stability analysis of the proposed design must overcome. The composite material to be used in the proposed hull will undergo technical validation via finite element simulation, assessing it´s resilience against the primary forces it will encounter, thrust, pressure, and drag. Finally, the ecological and economic aspects of the proposed natural fiber alternatives were quantitatively validated. The designed proposal was able to approve the safety regulations values specific to the type of vehicle, the proposed manufacturing material guarantees to withstand the loads on it, the final product is ecological compared to conventional alternatives and is economically competitive. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ingeniería y Tecnología | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional UTEC | es_PE |
dc.source | Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC | es_PE |
dc.subject | Diseño y construcción de catamarán | es_PE |
dc.subject | Embarcaciones | es_PE |
dc.subject | Construcción naval | es_PE |
dc.subject | Materiales compuestos | es_PE |
dc.subject | Fibras naturales | es_PE |
dc.subject | Estabilidad (Mecánica) | es_PE |
dc.subject | Criterio de estabilidad | es_PE |
dc.subject | Método de elementos finitos | es_PE |
dc.subject | Catamaran design y construction | es_PE |
dc.subject | Ships | es_PE |
dc.subject | Shipbuilding | es_PE |
dc.subject | Composite materials | es_PE |
dc.subject | Natural fiber | es_PE |
dc.subject | Stability (Mechanics) | es_PE |
dc.subject | Stability criterion | es_PE |
dc.subject | Finite element method | es_PE |
dc.title | Diseño y validación técnica, económica y medioambiental del casco de una embarcación con material compuesto ecológico para la limpieza de contaminantes sólidos flotantes en el río Itaya, Baja Belén | es_PE |
dc.title.alternative | Design and validate technically, economically and environmentally the hull of a boat with ecological composite material for cleaning floating solid pollutants in the Itaya river, Baja Belén | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ingeniería y Tecnología. Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es_PE |
renati.advisor.dni | 24717255 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8302-7393 | es_PE |
renati.author.dni | 71768697 | |
renati.author.orcid | https://orcid.org/0009-0001-5873-9217 | es_PE |
renati.discipline | 713046 | es_PE |
renati.juror | Álvarez Sánchez, Helard Henry | |
renati.juror | Bejarano Grández, Omar | |
renati.juror | Nunura Nunura, César Rolando | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Mecánica [71]