Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación técnico-económica para la producción de xilooligosacáridos provenientes de los residuos agroindustriales de la piña
dc.contributor.advisor | Rodríguez Zuñiga, Ursula | |
dc.contributor.author | Suarez Matallana, Gabriela Arianna | |
dc.contributor.author | Sanchez Atahualpa, Sara Rosa | |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T18:19:41Z | |
dc.date.available | 2024-11-12T18:19:41Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Suarez Matallana, G. A. y Sanchez Atahualpa, S. R. (2024). Evaluación técnico-económica para la producción de xilooligosacáridos provenientes de los residuos agroindustriales de la piña [Tesis de Título Profesional, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. https://hdl.handle.net/20.500.12815/400 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12815/400 | |
dc.description.abstract | Los prebióticos derivados de oligosacáridos, como los xilooligosacáridos (XOS), vienen siendo investigados por sus beneficios para la salud intestinal y la mejora en la absorción de minerales. Estos compuestos pueden obtenerse de residuos agroindustriales, como la biomasa lignocelulósica, y en este estudio se explora su producción a partir de los residuos de piña, que contienen hemicelulosa, celulosa y lignina. El presente estudio abarca el análisis tecno-económico para el procesamiento realizando un pretratamiento hidrotérmico alcalino para extraer la hemicelulosa y un tratamiento enzimático utilizando Endo-B-1,4-xilanasas provenientes de Trichoderma reesei para producir XOS. El diseño del proceso contempla 22 equipos entre operaciones principales y auxiliares. Después de la hidrólisis enzimática, se obtienen 18.86 kg de xilosa y 492.53 kg de XOS, los cuales se purifican, resultando en una concentración de 36.5 g/L de XOS con más del 98% de pureza. El proceso utiliza 617.25 toneladas de residuos de piña y alcanza un rendimiento global de 77.43% en la conversión de hemicelulosa a XOS. Teniendo en cuenta que tenemos 264 lotes por año, se estima que la producción de un lote de XOS requiere 4662.53 kWh de energía. Tras realizar un análisis económico con una vida útil del proyecto de 20 años, se calcula un valor actual neto (VAN) de 18.1 millones de dólares y una tasa interna de retorno (TIR) del 31.1%, lo que demuestra la viabilidad económica del proceso. El estudio concluye que el diseño es rentable y sostenible, con un producto de alta calidad para el mercado. | es_PE |
dc.description.abstract | Prebiotics derived from oligosaccharides, such as xylooligosaccharides (XOS), have been investigated for their benefits for intestinal health and improved mineral absorption. These compounds can be obtained from agro-industrial waste, such as lignocellulosic biomass, and this study explores their production from pineapple waste, which contains hemicellulose, cellulose and lignin. This study covers the techno-economic analysis for processing by performing an alkaline hydrothermal pretreatment to extract hemicellulose and an enzymatic treatment using Endo-B-1,4-xylanases from Trichoderma reesei to produce XOS. The process design includes 22 machinery between principal and auxiliary operations. After enzymatic hydrolysis, 18.86 kg of xylose and 492.53 kg of XOS are obtained, which are purified, resulting in a concentration of 36.5 g/L of XOS with more than 98% purity. The process uses 617.25 tons of pineapple waste and achieves an overall yield of 77.43% in the conversion of hemicellulose to XOS. Considering that we have 264 batches per year, it is estimated that the production of one batch of XOS requires 4662.53 kWh of energy. After performing an economic analysis with a project life of 20 years, a net present value (NPV) of 18.1 million dollars and an internal rate of return (IRR) of 31.1% are calculated, demonstrating the economic viability of the process. The study concludes that the design is profitable and sustainable, with a high-quality product for the market. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ingeniería y Tecnología | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional UTEC | es_PE |
dc.source | Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC | es_PE |
dc.subject | Oligosacáridos | es_PE |
dc.subject | Biomasa | es_PE |
dc.subject | Economía circular | es_PE |
dc.subject | Diseño de procesos | es_PE |
dc.subject | Análisis financiero | es_PE |
dc.subject | Oligosaccharides | es_PE |
dc.subject | Biomass | es_PE |
dc.subject | Circular economy | es_PE |
dc.subject | Process design | es_PE |
dc.subject | Financial research | es_PE |
dc.title | Evaluación técnico-económica para la producción de xilooligosacáridos provenientes de los residuos agroindustriales de la piña | es_PE |
dc.title.alternative | Technical-economic evaluation for the production of xylooligosaccharides from agroindustrial waste of pineapple | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ingeniería y Tecnología. Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Química | es_PE |
renati.advisor.dni | 29722081 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5426-9871 | es_PE |
renati.author.dni | 76354403 | |
renati.author.dni | 72410585 | |
renati.author.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9426-7202 | es_PE |
renati.author.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2032-104X | es_PE |
renati.discipline | 531026 | es_PE |
renati.juror | Carranza Oropeza, Maria Veronica | |
renati.juror | Segura Rodriguez, William | |
renati.juror | Rodríguez Zuñiga, Ursula | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Química [18]