Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un exotraje para la medición de rigidez de los erectores espinales lumbares en pacientes adolescentes con escoliosis idiopática como método de monitoreo no invasivo
dc.contributor.advisor | Vela Saavedra, Emir Augusto | |
dc.contributor.author | Otarola Ruiz, Cesar Luciano | |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T16:23:12Z | |
dc.date.available | 2025-02-11T16:23:12Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Otarola Ruiz, C. L. (2025). Diseño de un exotraje para la medición de rigidez de los erectores espinales lumbares en pacientes adolescentes con escoliosis idiopática como método de monitoreo no invasivo [Tesis de Título Profesional, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. https://hdl.handle.net/20.500.12815/414 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12815/414 | |
dc.description.abstract | La escoliosis es una deformación de la columna que, sin tratamiento adecuado, puede causar complicaciones. Su monitoreo suele realizarse con radiografías periódicas, las cuales pueden afectar los tejidos y no evalúan parámetros biomecánicos clave como rigidez y actividad muscular. Para solucionar esta limitación, se propone un método de monitoreo no invasivo basado en un exotraje robótico, que mide asimetrías en la rigidez muscular del torso. El estudio se centra en Escoliosis Idiopática del Adolescente (EIA), debido a su mayor riesgo de progresión. La pregunta de investigación es: ¿Cómo implementar y validar un método para determinar la asimetría de rigidez muscular de los erectores espinales lumbares en pacientes con EIA? El cálculo de rigidez se fundamenta en la ley de Hooke, que requiere conocer fuerza y desplazamiento muscular. Para ello, se diseñan y ensamblan los componentes del sistema. Posteriormente, se obtienen las magnitudes de fuerza para el actuador mediante el análisis de una base de datos ortopédica. Los valores de fuerza y desplazamiento se obtienen mediante sensores integrados en el exotraje, permitiendo calcular la asimetría de rigidez en un adolescente con EIA. Dado que la actividad y la rigidez muscular están relacionadas, se utiliza electromiografía para determinar su correlación. Como el método de asimetría de actividad muscular ya está validado en la literatura, su correspondencia con la rigidez muscular permite validar la propuesta. Esto ofrece una herramienta de monitoreo no invasivo para la EIA y aporta información relevante para mejorar la flexibilidad de la columna, un aspecto clave en su tratamiento. | es_PE |
dc.description.abstract | Scoliosis is a spine deformation that, without proper treatment, can cause complications. Its monitoring is usually done through periodic X-rays, which can affect tissues and do not assess key biomechanical parameters such as stiffness and muscle activity. To address this limitation, a non-invasive monitoring method is proposed based on a robotic exosuit that measures asymmetries in muscle stiffness. The study focuses on Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS) due to its higher progression risk. The research question is: How can a method be implemented and validated to determine the asymmetry of lumbar erector spinae muscle stiffness in AIS patients? The stiffness calculation is based on Hooke’s law, which requires knowing muscle force and displacement. To achieve this, the system components are designed and assembled. Then, force magnitudes for the actuator are obtained through the analysis of an orthopedic database. Force and displacement values are measured by exosuit-integrated sensors, allowing the calculation of stiffness asymmetry in an adolescent with AIS. Since muscle activity and stiffness are related, electromyography is used to determine their correlation. As the method for assessing muscle activity asymmetry is already validated in the literature, its correspondence with muscle stiffness enables the validation of the proposed method. This provides a non-invasive monitoring tool for AIS and offers relevant information to improve spinal flexibility, a key aspect of scoliosis treatment. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ingeniería y Tecnología | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional UTEC | es_PE |
dc.source | Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC | es_PE |
dc.subject | Exoesqueleto robótico | es_PE |
dc.subject | Rigidez muscular | es_PE |
dc.subject | Escoliosis | es_PE |
dc.subject | Monitoreo del paciente | es_PE |
dc.subject | Robotic exoskeletons | es_PE |
dc.subject | Muscle Rigidity | es_PE |
dc.subject | Scoliosis | es_PE |
dc.subject | Patient monitoring | es_PE |
dc.title | Diseño de un exotraje para la medición de rigidez de los erectores espinales lumbares en pacientes adolescentes con escoliosis idiopática como método de monitoreo no invasivo | es_PE |
dc.title.alternative | Design of an exosuit for lumbar erector spinae stiffness’ measurement in adolescent patients with lumbar idiopathic scoliosis as a non-invasive monitoring method | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Bioingeniería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ingeniería y Tecnología. Bioingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Bioingeniero | es_PE |
renati.advisor.dni | 40063139 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9397-2452 | es_PE |
renati.author.dni | 73044620 | |
renati.author.orcid | https://orcid.org/0009-0008-9866-1769 | es_PE |
renati.discipline | 511016 | es_PE |
renati.juror | Manrique Chicoma, Hugo Alejandro | |
renati.juror | Charca Mamani, Samuel | |
renati.juror | Mantari Laureano, José Luis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Bioingeniería [8]