Mostrar el registro sencillo del ítem
Synthesis and characterization of a nanogel encapsulating Silicon Quantum Dots (SIQDS) for enhanced targeted photodynamic therapy in HeLa cancer cells
dc.contributor.advisor | Narain, Ravin | |
dc.contributor.advisor | Ounkaew, Artjima | |
dc.contributor.advisor | Gonzales Rojas, Karen | |
dc.contributor.author | Ponce Bohorquez, Ariana Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T17:29:21Z | |
dc.date.available | 2025-02-20T17:29:21Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Ponce Bohorquez, A. F. (2024). Síntesis y caracterización de un nanogel que encapsula puntos cuánticos de silicio (SIQDS) para mejorar la terapia fotodinámica dirigida en células cancerosas HeLa [Tesis de Título Profesional, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. https://hdl.handle.net/20.500.12815/416 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12815/416 | |
dc.description.abstract | The prevalence of cancer remains a major health issue globally. Current treatments, such as chemotherapy and radiation, often result in severe side effects due to their non-selective nature. As an alternative, targeted photodynamic therapy (PDT) has emerged as a promising solution due to its specificity and reduced systemic toxicity. However, challenges such as solubility and stability in biological media need to be addressed to enhance efficacy. This research aims to develop and assess a novel nanogel system for encapsulating two types of SiQDs—Acid-SiQDs and Acid-PEO-SiQDs—and to evaluate their efficacy in targeted photodynamic therapy against HeLa cells. The nanogels were synthesized using a copolymer matrix of Di(ethylene glycol) methyl ether methacrylate (DEGMA) and 2-Methacryloyloxyethyl phosphorylcholine (MPC) via reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization. The biocompatibility of these nanogels was assessed in Human Dermal Fibroblasts, adult (HDFa) cells using the MTT (3-(4, 5-dimethylthiazolyl-2)-2, 5-diphenyltetrazolium bromide) assay to evaluate cell viability post-exposure. Additionally, the effectiveness of the PDT was tested against HeLa cells under controlled near-infrared radiation to initiate the photodynamic effect. The synthesized nanogels demonstrated high biocompatibility, maintaining cell viability above 80% at various concentrations when tested in fibroblast cultures. In photodynamic therapy applications, the encapsulated SiQDs, especially the Acid-PEO-SiQDs (SiQDs OX), showed significant potential in inducing cytotoxicity in HeLa cells, confirming the targeted action of the therapy. The thermoresponsive behavior of the nanogels, driven by DEGMA, played a significant role in enhancing their stability at physiological temperature (37°C). | es_PE |
dc.description.abstract | La prevalencia del cáncer sigue siendo un problema de salud significativo a nivel mundial. Los tratamientos actuales, como la quimioterapia y la radiación, a menudo resultan en efectos secundarios severos debido a su naturaleza no selectiva. Como alternativa, la terapia fotodinámica (PDT) dirigida ha emergido como una solución prometedora debido a su especificidad y toxicidad sistémica reducida. Sin embargo, desafíos como la solubilidad y estabilidad en medios biológicos deben abordarse para mejorar la eficacia clínica. Esta tesis tiene como objetivo desarrollar y evaluar un sistema de nanogel novedoso para encapsular dos tipos de puntos cuánticos de silicio (SiQDs): SiQDs ácidos y SiQDs ácidos-PEO, y evaluar su eficacia en la PDT contra células HeLa. Los nanogeles se sintetizaron utilizando una matriz polimérica de metacrilato de éter metílico de dietilenglicol (DEGMA) y 2-metacriloxietil fosforilcolina (MPC) mediante polimerización por transferencia de cadena reversible por adición-fragmentación (RAFT). Se evaluó la viabilidad celular de estos nanogeles con SiQDs en fibroblastos dérmicos humanos adultos (HDFa) utilizando el ensayo MTT (3-(4, 5-dimetiltiazol-2-il)-2, 5-difeniltetrazolio bromuro). Además, se probó la efectividad de la PDT contra células HeLa bajo radiación infrarroja cercana. Los nanogeles con SiQDs demostraron una viabilidad celular superior al 80% en varias concentraciones cuando se probaron en cultivos de fibroblastos. Los SiQDs encapsulados, especialmente los de superficie acida-PEO (SiQDs OX), mostraron un potencial efecto fotodinámico para inducir apoptosis en células HeLa. El comportamiento termorresponsivo de los nanogeles, gracias a DEGMA, fue fundamental para mejorar su estabilidad a la temperatura fisiológica de 37°C. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | eng | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ingeniería y Tecnología | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional UTEC | es_PE |
dc.source | Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC | es_PE |
dc.subject | Células HeLa | es_PE |
dc.subject | Fotoquimioterapia | es_PE |
dc.subject | Nanogeles | es_PE |
dc.subject | Puntos Cuánticos | es_PE |
dc.subject | HeLa Cells | es_PE |
dc.subject | Photodynamic therapy | es_PE |
dc.subject | Nanogel | es_PE |
dc.subject | Quantum dots | es_PE |
dc.title | Synthesis and characterization of a nanogel encapsulating Silicon Quantum Dots (SIQDS) for enhanced targeted photodynamic therapy in HeLa cancer cells | es_PE |
dc.title.alternative | Síntesis y caracterización de un nanogel que encapsula puntos cuánticos de silicio (SIQDS) para mejorar la terapia fotodinámica dirigida en células cancerosas HeLa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Bioingeniería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ingeniería y Tecnología. Bioingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Bioingeniera | es_PE |
renati.advisor.cext | 157962-887 | |
renati.advisor.dni | 47528581 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0947-9719 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9166-8492 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4342-9184 | es_PE |
renati.advisor.pasaporte | AC4768196 | |
renati.author.dni | 70656316 | |
renati.author.orcid | https://orcid.org/0009-0002-2914-4115 | es_PE |
renati.discipline | 511016 | es_PE |
renati.juror | Saavedra Espinoza, Harry Gustavo | |
renati.juror | Jaramillo Valverde, Luis Jose | |
renati.juror | Perez Tulich, Luz | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Bioingeniería [8]