Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12815/55
Título : | Metabolitos secundarios del liquen Hypotrachyna chicitae |
Otros títulos : | Two metabolites from lichen |
Autor: | Castro Mandujano, Olivio Cedrón, Juan Carlos |
Fecha de publicación : | jun-2013 |
Resumen : | En el presente trabajo se estudió el liquen Hypotrachyna chicitae, recolectado en el departamento de Junín (Perú). Del extracto con cloroformo se aislaron dos metabolitos mayoritarios, los cuales fueron elucidados por técnicas espectroscópicas, identificándose tales compuestos como ácido úsnico y atranorina. In this work the lichen Hypotrachyna Chicitae, collected in the province of Junin (Peru), was studied. From the cloroformic extract two metabolites were isolated in a large quantity. Identification of the two metabolites was achieved by spectroscopic techniques, resulting on usnic acid and atranorin. |
Palabras clave : | Liquen Hypotrachyna chicitae Atranorina Ácido úsnico. |
Editorial : | Sociedad Química del Perú |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12815/55 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cedron, Torres, Juan Carlos.pdf | 148.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons