Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12815/91
Título : | Optimización de los parámetros geométricos de una lavadora de quinua, usando el método de PIV |
Otros títulos : | Geometrical parameters optimization of quinoa washing machine using PIV |
Autor: | Callupe Espinoza, Luis Mateo |
Asesor: | Charca Mamani, Samuel |
Fecha de publicación : | 2018 |
Resumen : | La presente tesis se realizó con el objetivo de optimizar los parámetros que influyen en el proceso de lavado de los granos de quinua. Para tal fin, se diseñó un prototipo de lavadora de quinua en base a un tambor giratorio hecho de acrílico de 250 gr. de capacidad de mezcla quinua/agua. Cuando el tambor está en un régimen estable de movimiento (giro), una cámara de alta velocidad (188 cuadros/segundos) capta imágenes del movimiento de la mezcla. Estas imágenes se utilizan para medir el comportamiento del fluido usando el método de velocimetría por imágenes de partículas (PIV). Las rpm del tambor, tamaño de las paletas, la relación agua/quinua, tiempo de remojo y temperatura del agua, fueron parámetros que se consideraron, para obtener la mayor interacción entre granos que garantice una limpieza suficiente (eliminar la saponina). Con estos resultados y utilizando un análisis dimensional, se determinó la ecuación de diseño, considerando el número de Reynolds y el número de Potencia como parámetros adimensionales. |
Palabras clave : | Velocimetría Imágenes de partículas Saponina Análisis adimensional |
Editorial : | Universidad de Ingeniería y Tecnología |
Citación : | Callupe Espinoza, L. M. (2018). Optimización de los parámetros geométricos de una lavadora de quinua, usando el método de PIV [Tesis de Título Profesional, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. https://hdl.handle.net/20.500.12815/91 |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12815/91 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Callupe_Luis.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons