Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12815/97
Título : | Identificación de los factores de calidad que influyen en el porcentaje de productos defectuosos en el proceso de pota congelada aplicando la metodología Lean Six Sigma |
Autor: | Morales Moreno, Almendra Caroline |
Asesor: | Gallegos Chocce, Alejandro |
Fecha de publicación : | 2019 |
Resumen : | La tesis aplicará las tres primeras etapas de la metodología Lean Six Sigma: definir, medir y analizar. De tal forma que primera se definirá el alcance y el problema presentado en el proceso de congelado de pota para luego aplicar herramientas de calidad para analizar y conocer a más detalle el proceso. Esto será indispensable para la determinación de las causas posibles y probables que intervienen en el proceso para finalmente a través de herramientas estadísticas identificar las causas reales, es decir, las causas que influyen significativamente en el problema en cuestión. |
Palabras clave : | Mejora de procesos Lean Six Sigma Sector pesquero |
Editorial : | Universidad de Ingeniería y Tecnología |
Citación : | Morales Moreno, A. C. (2019). Identificación de los factores de calidad que influyen en el porcentaje de productos defectuosos en el proceso de pota congelada aplicando la metodología Lean Six Sigma [Tesis de Título Profesional, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. https://hdl.handle.net/20.500.12815/97 |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12815/97 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis_AlmendraMorales.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons