Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12815/105
Título : | Análisis técnico y económico de la implementación de una planta de energía termosolar de concentración de tipo cilindro parabólico (csp-ptc) y de su hibridación |
Otros títulos : | Technical and economic analysis of the implementation of a concentrated solar thermal power plant - parabolic trough collector (csp-ptc) and its hybridization |
Autor: | Carrera Párraga, Vladimir Said |
Asesor: | Villicaña Ortiz, Eunice |
Fecha de publicación : | 2019 |
Resumen : | En el presente trabajo de tesis se realiza un análisis técnico y económico de la implementación de una planta de energía termosolar de concentración de tipo cilindro parabólico (CSP-PTC) y de su hibridación con la tecnología solar fotovoltaica (CSPPTC/PV). Se seleccionó el distrito de Moquegua, en la provincia de Mariscal Nieto, como el lugar de emplazamiento para la planta; tomando en consideración requisitos como un buen nivel de radiación (6.29 kWh / m2 día), la inexistencia de áreas protegidas por el Estado, la inexistencia de conflictos sociales, la cercanía a infraestructura eléctrica y cercanía a la planta fotovoltaica de Rubí, con la cual se realizaría la hibridación. Luego se procedió al diseño de la planta CSP-PTC en base a la energía solar ofertada en la cuarta subasta de energía renovable determinando el campo solar, los componentes a utilizar como tubo absorbedor, colector, fluido caloportador y el sistema de almacenamiento de energía. Luego se hizo un reajuste del diseño para el escenario de hibridación CSP-PTC/PV, para producir la misma cantidad de energía entre el sistema CSP-PTC y la Planta Solar Fotovoltaica Rubí. Finalmente, se hizo el análisis económico y la comparación del mismo entre ambos escenarios, encontrando que con el diseño CSP-PTC se obtiene un precio de energía entre 141 y 173 US$ / MWh generado, mientras que en el diseño CSP-PTC/PV se obtienen precios entre 68 y 75 US$ / MWh. |
Palabras clave : | Energía termosolar de concentración Hibridación |
Editorial : | Universidad de Ingeniería y Tecnología |
Citación : | Carrera Párraga, V. S. (2019). Análisis técnico y económico de la implementación de una planta de energía termosolar de concentración de tipo cilindro parabólico (csp-ptc) y de su hibridación [Tesis de Título Profesional, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. https://hdl.handle.net/20.500.12815/105 |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12815/105 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de la Energía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Carrera_tesis.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons