Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12815/108
Título : | Study of the viability of 3D printed elastomers for their application as Dielectric Electroactive Polymers |
Otros títulos : | Estudio de la viabilidad de elastómeros impresos en 3D para su aplicación como Polímeros Electroactivos Dieléctricos |
Autor: | Vindrola Muñoz, Angello Antonio |
Asesor: | Akamine, Daniel García – Bravo, José Newell, Brittany |
Fecha de publicación : | 2019 |
Resumen : | La presente tesis estudia dos materiales impresos en 3D para ser usados como elastómeros dieléctricos: La resina “Flexible” de la empresa Formlabs y la resina “Clear” de la misma empresa. Se caracterizan y reportan tres propiedades: La permitividad relativa, la rigidez dieléctrica y el módulo de Young. Adicionalmente a los materiales estudiados, se sugieren otras opciones a ser usadas como elastómeros dieléctricos basados en las propiedades relevantes según la ecuación acoplada de estrés electromecánico de Maxwell en una dimensión. Finalmente, se sugiere un método comparativo que analiza propiedades críticas del material para comparar su usabilidad como elastómero dieléctrico. |
Palabras clave : | DEA Estrés electromecánico Elastómero dieléctrico Impresión 3D |
Editorial : | Universidad de Ingeniería y Tecnología |
Citación : | Vindrola Muñoz, A. A. (2019). Study of the viability of 3D printed elastomers for their application as Dielectric Electroactive Polymers [Tesis de Título Profesional, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. https://hdl.handle.net/20.500.12815/108 |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12815/108 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vindrola_Tesis.pdf | 815.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons