Mostrar el registro sencillo del ítem
Study of the viability of 3D printed elastomers for their application as Dielectric Electroactive Polymers
dc.contributor.advisor | Akamine, Daniel | |
dc.contributor.advisor | García – Bravo, José | |
dc.contributor.advisor | Newell, Brittany | |
dc.contributor.author | Vindrola Muñoz, Angello Antonio | |
dc.date.accessioned | 2019-10-04T13:50:38Z | |
dc.date.available | 2019-10-04T13:50:38Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Vindrola Muñoz, A. A. (2019). Study of the viability of 3D printed elastomers for their application as Dielectric Electroactive Polymers [Tesis de Título Profesional, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. https://hdl.handle.net/20.500.12815/108 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12815/108 | |
dc.description.abstract | La presente tesis estudia dos materiales impresos en 3D para ser usados como elastómeros dieléctricos: La resina “Flexible” de la empresa Formlabs y la resina “Clear” de la misma empresa. Se caracterizan y reportan tres propiedades: La permitividad relativa, la rigidez dieléctrica y el módulo de Young. Adicionalmente a los materiales estudiados, se sugieren otras opciones a ser usadas como elastómeros dieléctricos basados en las propiedades relevantes según la ecuación acoplada de estrés electromecánico de Maxwell en una dimensión. Finalmente, se sugiere un método comparativo que analiza propiedades críticas del material para comparar su usabilidad como elastómero dieléctrico. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | eng | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ingeniería y Tecnología | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional UTEC | es_PE |
dc.source | Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC | es_PE |
dc.subject | DEA | es_PE |
dc.subject | Estrés electromecánico | es_PE |
dc.subject | Elastómero dieléctrico | es_PE |
dc.subject | Impresión 3D | es_PE |
dc.title | Study of the viability of 3D printed elastomers for their application as Dielectric Electroactive Polymers | es_PE |
dc.title.alternative | Estudio de la viabilidad de elastómeros impresos en 3D para su aplicación como Polímeros Electroactivos Dieléctricos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ingeniería y Tecnología. Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es_PE |
renati.discipline | 713046 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Mecánica [71]