Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de mantenimiento basado en la estrategia RCM para un filtro prensa de relave que opera en una mina ubicada a 4800 m.s.n.m.
dc.contributor.advisor | Hurtado Campos, Luis | |
dc.contributor.author | Miranda Orna, Cesar Cristian | |
dc.date.accessioned | 2020-07-16T15:26:07Z | |
dc.date.available | 2020-07-16T15:26:07Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Miranda Orna, C. C. (2019). Plan de mantenimiento basado en la estrategia RCM para un filtro prensa de relave que opera en una mina ubicada a 4800 m.s.n.m. [Tesis de Título Profesional, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. https://hdl.handle.net/20.500.12815/132 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12815/132 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación parte de la identificación de un problema asociado al desempeño del Filtro Prensa de relave Andritz modelo 2500 en términos de su OEE, los costos directos asociados al mantenimiento correctivo y el índice de mantenimiento correctivo. En ese sentido se ha diseñado un plan de mantenimiento basado en la estrategia del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) con el objetivo de mejorar estos indicadores. En primer lugar, se plantearon las bases de la investigación y se realizó el estudio del estado del arte a modo de antecedentes para posteriormente presentar el marco teórico. En segundo lugar, de acuerdo con la metodología planteada, se desarrolló el plan de mantenimiento abarcando al equipo en general y sus respectivos sub – sistemas habiendo analizado las condiciones de operación del filtro, los modos de falla identificados en el procedimiento de Análisis de Modos y Efectos de Falla y los datos de vida del mismo. Finalmente se realizó una comparación estimada respecto a los indicadores previamente mencionados teniendo como un primer escenario al estado inicial del equipo y como segundo escenario a su estado final, es decir, el posterior al diseño del plan de mantenimiento. En este punto, también se tuvo como sustento los resultados de la comparación de KPIs como disponibilidad, tiempo medio entre fallas (MTBF) y tiempo medio para reparar (MTTR). Cabe resaltar que estas comparaciones se basan en estimaciones razonables dado que el alcance de esta investigación no incluye la implementación del plan de mantenimiento. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ingeniería y Tecnología | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional UTEC | es_PE |
dc.source | Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC | es_PE |
dc.subject | Filtro prensa | es_PE |
dc.subject | Relaves | es_PE |
dc.subject | Mantenimiento centrado en la confiabilidad | es_PE |
dc.subject | Reliability Centered Maintenance | es_PE |
dc.title | Plan de mantenimiento basado en la estrategia RCM para un filtro prensa de relave que opera en una mina ubicada a 4800 m.s.n.m. | es_PE |
dc.title.alternative | Maintenance plan based on the RCM strategy for a tailings press filter operating in a mine located at 4800 m.a.s.l. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ingeniería y Tecnología. Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es_PE |
renati.discipline | 713046 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Mecánica [71]