Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de una máquina para ensayos de desgaste en brocas de perforación de testigos diamantinas
dc.contributor.advisor | Charca Mamani, Samuel | |
dc.contributor.author | Weston Teullet, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T22:27:35Z | |
dc.date.available | 2020-10-19T22:27:35Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Weston Teullet, A. (2020). Diseño de una máquina para ensayos de desgaste en brocas de perforación de testigos diamantinas [Trabajo de Investigación de Bachiller, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. https://hdl.handle.net/20.500.12815/148 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12815/148 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es diseñar una máquina especializada para la evaluación de segmentos de brocas diamantinas para perforación de testigos. Se basa sobre trabajos previos en los que se demostró que es posible reproducir los mecanismos de desgaste que interactúan en la broca durante la perforación, mediante el uso de un torno que sostiene un cilindro de roca y un segmento de broca presionado contra el cilindro. La presente investigación presenta los planos estructurales y eléctricos necesarios para construir la máquina. Además, selecciona cada componente necesario en el diseño. El programa Autodesk Inventor se utilizó para el diseño de los componentes y el diseño estructural, así como el análisis de cargas sobre los componentes. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ingeniería y Tecnología | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional UTEC | es_PE |
dc.source | Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC | es_PE |
dc.subject | Diseño de máquinas | es_PE |
dc.subject | Productos para perforación | es_PE |
dc.subject | Perforación de rocas | es_PE |
dc.subject | Brocas | es_PE |
dc.title | Diseño de una máquina para ensayos de desgaste en brocas de perforación de testigos diamantinas | es_PE |
dc.title.alternative | Design of a machine for diamond core bits wear testing | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ingeniería y Tecnología. Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.level | Bachiller | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Mecánica | es_PE |
renati.discipline | 713046 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Mecánica [12]