Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12815/216
Título : | Five-unknowns generalized hybrid-type quasi-3D HSDT for advanced composite plates |
Autor: | Mantari, Jose Luis Guedes Soares, C. |
Fecha de publicación : | 15-sep-2015 |
Resumen : | Abstract |
Palabras clave : | Bending deformation Boundary conditions Functionally graded materials Plates structural components Polynomials Shear deformation Shear flow Shear strain Spontaneous emission Bending analysis First-order shear deformation theory Free-surface boundary conditions Higher order shear deformation theory Principle of virtual work Shear deformation theory Stretching effect Trigonometric plate theories Algorithms |
Editorial : | Elsevier |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12815/216 |
DOI : | https://doi.org/10.1016/j.apm.2015.01.020 |
Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10.1016j.apm.2015.01.020.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons