Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12815/239
Título : | Development of technical-economic scenarios for the incorporation of an SPT-TES + PV hybrid power plant in the South of Peru |
Autor: | Álvarez Vera, Andrea Yolanda |
Asesor: | Villicaña Ortiz, Eunice |
Fecha de publicación : | 2021 |
Resumen : | El desarrollo de las centrales de concentración solar podría desempeñar un papel esencial en la transición energética y el desarrollo sostenible del Perú, uno de los países de América Latina con el mayor potencial solar. En este sentido, además de analizar la factibilidad técnica y los costos de generación de electricidad, también es importante evaluar en qué escenarios es factible su incorporación, identificando las barreras y los impulsores más relevantes para su implementación en un horizonte 2030, así como las estrategias que se requieren para impulsar su desarrollo, todo ello basado en una revisión exhaustiva de la literatura, análisis de data y el desarrollo de modelos técnico-económicos. |
Palabras clave : | Análisis energético Impacto económico Sector eléctrico Generación de energía eléctrica Energías renovables Energía solar |
Editorial : | Universidad de Ingeniería y Tecnología |
Citación : | Álvarez Vera, A. Y. (2021). Development of technical-economic scenarios for the incorporation of an SPT-TES + PV hybrid power plant in the South of Peru [Tesis de Título Profesional, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. https://hdl.handle.net/20.500.12815/239 |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12815/239 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de la Energía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alvarez Vera_Tesis.pdf | Alvarez Vera_Tesis | 4.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons