Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de monitoreo en línea del desgaste de los revestimientos en los molinos convencionales de la unidad minera Uchucchacua
dc.contributor.advisor | Antezano Inga, Tulio Antonio | |
dc.contributor.author | Delgado Pomachagua, Juan Pablo Jesús | |
dc.date.accessioned | 2021-07-08T17:41:20Z | |
dc.date.available | 2021-07-08T17:41:20Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Delgado Pomachagua, J. P. J. (2019). Sistema de monitoreo en línea del desgaste de los revestimientos en los molinos convencionales de la unidad minera Uchucchacua [Tesis de Título Profesional, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. https://hdl.handle.net/20.500.12815/242 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12815/242 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación establece un sistema de control y monitoreo en línea, mediante sensores de fuerza, para determinar el grado de desgaste de los revestimientos utilizados en los molinos semiautógenos (SAG). El sistema de control y monitoreo diseñado e implementado para la planta de Procesos de la Unidad Minera Uchucchacua de la Compañía de Minas Buenaventura tiene como objetivo principal el desarrollo de un sistema automatizado que permita obtener a tiempo real el grado de desgaste de los revestimientos en base a las fuerzas de impacto generadas en la superficie de los mismos, mediante una relación funcional entre fuerza y desgaste. Se diseñó un sistema mecánico compuesto por resortes de compresión y caucho para absorber las elevadas fuerzas de impacto y dejar valores entre 0 y 90 N, lo cual permite un correcto procesamiento del sensor de fuerza. Así mismo, se diseñó un sistema eléctrico compuesto por sensores de fuerza resistivos modelo FRS 402 de rango de medición de 0 a 90 N, microcontroladores, módulos WIFI, resistencias de precisión, amplificadores operacionales, placa matriz y fuente de voltaje negativo y positivo. A través de estos sistemas se logró el prototipo idóneo para obtener el grado de desgaste a tiempo real mediante las fuerzas de impacto. | es_PE |
dc.description.abstract | This work establishes an online control and monitoring system, by means of force sensors, to determine the degree of wear of the linings used in semiauthogenic mills (SAG). The control and monitoring system designed and implemented for the process plant of the Uchucchacua Mining Unit of the Buenaventura Mining Company has as main objective the development of an automated system that allows to obtain in real time the degree of wear of the linings based on the impact forces generated on their surface, through a functional relationship between forces and wear. A mechanical system composed of compression springs and rubber was designed to absorb the high impact forces and leave values between 0 and 90 N, which allows a correct processing of the force sensor. Also, an electrical system was designed composed of resistive force sensors model FRS 402 measuring range from 0 to 90 N, microcontrollers, WIFI modules, precision resistors, operational amplifiers, matrix board and negative and positive voltage source. Through these systems, the ideal prototype was achieved to obtain the degree of wear in real time by means of the impact forces. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ingeniería y Tecnología | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional UTEC | es_PE |
dc.source | Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC | es_PE |
dc.subject | Industria minera | es_PE |
dc.subject | Industria minera--Perú | es_PE |
dc.subject | Molino Semi-Autógeno | es_PE |
dc.subject | Revestimientos | es_PE |
dc.subject | Simulaciones DEM | es_PE |
dc.title | Sistema de monitoreo en línea del desgaste de los revestimientos en los molinos convencionales de la unidad minera Uchucchacua | es_PE |
dc.title.alternative | System of monitoring online of wearing liners in the conventional mills of Uchucchacua mining | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ingeniería y Tecnología. Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es_PE |
renati.advisor.dni | 07950487 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4849-7197 | es_PE |
renati.author.dni | 70771927 | |
renati.discipline | 713046 | es_PE |
renati.juror | Álvarez Sánchez, Helard Henry | |
renati.juror | Vera Pomalaza, Rafael | |
renati.juror | Ramos Saravia, José César | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Mecánica [71]