Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de procesos de manufactura aditiva en la reproducción volumétrica de los detalles de un diseño 3D de una futura prótesis óculo-palpebral
dc.contributor.advisor | Hormaza Rodríguez, Wilson Alexander | |
dc.contributor.advisor | Salazar Gamarra, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Eyzaguirre de la Roca, Diego Sebastian | |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T21:38:21Z | |
dc.date.available | 2022-05-20T21:38:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Eyzaguirre de la Roca, D. S. (2022). Diseño de un sistema de suspensión doble trapecio y dirección de un auto de carrera para la fórmula SAE [Tesis de Título Profesional, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. http://repositorio.utec.edu.pe/handle/20.500.12815/278 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12815/278 | |
dc.description.abstract | Las rehabilitaciones con prótesis existen para adaptar o acoplar partes humanas faltantes con el objetivo de devolver función y apariencia. Los defectos maxilofaciales connotan un mayor impacto en los pacientes, ya que el rostro es inocultable y en él se encuentran expresados todos los sentidos del cuerpo humano. Por ello, en aras de devolver calidad de vida del paciente, son las que requieren de la mejor adaptación posible a las características de los pacientes. Con el fin de que las prótesis maxilofaciales se adecuen a los pacientes estas deben ser personalizadas para cada paciente. La ONG Mais Identidade es un equipo multidisciplinario que se especializa en la rehabilitación de pacientes con traumas maxilofaciales. Ellos utilizan la manufactura digital como herramienta para la fabricación de prótesis maxilofaciales personalizadas para los pacientes. Con la ayuda de la ONG se realiza la siguiente investigación cuyo fin es evaluar distintos métodos de manufactura aditiva, impresión 3D, con el fin de seleccionar el equipo que se adecue a las necesidades del método utilizado en la fabricación de prótesis maxilofaciales. Para ello se fabricarán modelos óculopalpebrales en distintos equipos de manufactura aditiva y se evaluarán estos según sus características económicas, físicas y estéticas. | es_PE |
dc.description.abstract | Prosthetic restorations are made to adapt or attach missing human parts in order to restore function and appearance. Maxillofacial defects connote a greater impact on patients, since the face cannot be concealed, and all the senses of the human body are expressed in it. Therefore, in order to restore the patient’s quality of life, they are the ones that require the best possible adaptation to the characteristics of the patients. In order for the maxillofacial prostheses to fit patients, they must be personalized for each patient. The NGO Mais Identitade is a multidisciplinary team that specializes in the rehabilitation of patients with maxillofacial trauma. They use digital manufacturing as a tool to manufacture personalized maxillofacial prostheses for patients. With the help of the NGO, the following research is conducted with the purpose of evaluating different methods of additive manufacturing, 3D printing, in order to select the equipment that suits the needs of the method used in the manufacture of maxillofacial prostheses. To this end, eyelid models will be manufactured in different additive manufacturing equipment, and these will be evaluated according to their economic, physical, and aesthetic characteristics. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ingeniería y Tecnología | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional UTEC | es_PE |
dc.source | Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC | es_PE |
dc.subject | Three-dimensional printing | es_PE |
dc.subject | Maxillofacial prosthesis | es_PE |
dc.subject | Anaplastology | es_PE |
dc.title | Evaluación de procesos de manufactura aditiva en la reproducción volumétrica de los detalles de un diseño 3D de una futura prótesis óculo-palpebral | es_PE |
dc.title.alternative | Evaluation of additive manufacture processes in the volumetric reproduction of the details of a 3D design for a future oclepalpebral prosthesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ingeniería y Tecnología. Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es_PE |
renati.advisor.cext | 01735216 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-3636-8363 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-2562-9422 | es_PE |
renati.author.dni | 73187680 | |
renati.author.orcid | https://orcid.org/ 0000-0001-8747-3449 | es_PE |
renati.discipline | 713046 | es_PE |
renati.juror | Antezano Inga, Tulio Antonio | |
renati.juror | Bejarano Grández, Omar | |
renati.juror | Noel, Julien Georges Andre | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Mecánica [71]