Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio comparativo de la absorción de energía de impacto frontal entre parachoques de 3 vehículos sedán, para una propuesta de diseño más segura y liviana a los pasajeros
dc.contributor.advisor | Charca Mamani, Samuel | |
dc.contributor.author | Pinedo Quintana, Newton | |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T18:07:11Z | |
dc.date.available | 2023-03-17T18:07:11Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Pinedo Quintana, N. (2023). Estudio comparativo de la absorción de energía de impacto frontal entre parachoques de 3 vehículos sedán, para una propuesta de diseño más segura y liviana a los pasajeros [Tesis de Título Profesional, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. Repositorio Institucional UTEC. https://hdl.handle.net/20.500.12815/303 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12815/303 | |
dc.description.abstract | El parachoques es un componente vehicular que absorbe energía de impacto frontal en un accidente mediante su deformación y protege tanto a los pasajeros y a la propiedad. En este estudio, la absorción de energía (EA), absorción de energía específica (SEA) y deformación máxima (DM) son comparados en tres modelos de parachoques al realizar colisiones simuladas con la configuración de la prueba Euro NCAP: Front Full Width Rigid Barrier Test. Dichos modelos fueron obtenidos de tres automóviles sedán digitalizados para investigación por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico de Carreteras (NHTSA) de USA. El programa empleado fue LS-DYNA y se identificó que la viga absorbe mayor energía en impactos frontales a bajas velocidades, mientras que el crash box absorbe más energía a mayores velocidades. Después, las tres vigas fueron analizadas y se realizó una propuesta de diseño a la de menor DM y mayor SEA. Así, la viga modificada redujo un 6.77% la deformación máxima a costa de un peso 0.37% mayor, respecto a la viga original. | es_PE |
dc.description.abstract | The bumper is a vehicle component that absorbs frontal impact energy in an accident by deforming and protects both passengers and property. In this study, energy absorption (EA), specific energy absorption (SEA) and maximum deformation (DM) are compared in three bumper models when performing simulated collisions with the Euro NCAP test configuration: Front Full Width Rigid Barrier Test. These models were obtained from three digitized sedan cars for research by the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) of the USA. The program used was LS-DYNA and it was identified that the beam absorbs more energy in frontal impacts at low speeds, while the crash box absorbs more energy at higher speeds. Afterwards, the three beams were analyzed and a design proposal was made for the one with the lowest DM and the highest SEA. Thus, the modified beam reduced the maximum deformation by 6.67% at the cost of a 0.37% higher weight, compared to the original beam. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ingeniería y Tecnología | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional UTEC | es_PE |
dc.source | Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC | es_PE |
dc.subject | Diseño y construcción de parachoques de automóviles | es_PE |
dc.subject | Optimización estructural | es_PE |
dc.subject | Parachoques de automóviles | es_PE |
dc.subject | Método de elementos finitos | es_PE |
dc.subject | Películas de absorción de energía | es_PE |
dc.subject | Pruebas de colisión de automóviles | es_PE |
dc.subject | Automóviles -- Resistencia al impacto | es_PE |
dc.subject | Automobile bumper design & construction | es_PE |
dc.subject | Structural optimization | es_PE |
dc.subject | Automobile bumpers | es_PE |
dc.subject | Finite element method | es_PE |
dc.subject | Energy absorption films | es_PE |
dc.subject | Crash testing of automobiles | es_PE |
dc.subject | Automobiles -- Crashworthiness | es_PE |
dc.title | Estudio comparativo de la absorción de energía de impacto frontal entre parachoques de 3 vehículos sedán, para una propuesta de diseño más segura y liviana a los pasajeros | es_PE |
dc.title.alternative | Comparative study of the front impact energy absorption between the bumper of 3 sedan vehicles, for a safer and lighter design proposal for passengers | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ingeniería y Tecnología. Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es_PE |
renati.advisor.dni | 24717255 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8302-7393 | es_PE |
renati.author.dni | 71587064 | |
renati.author.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1742-7652 | es_PE |
renati.discipline | 713046 | es_PE |
renati.juror | Noel, Julien Georges Andre | |
renati.juror | Álvarez Sánchez, Helard Henry | |
renati.juror | Ramos Saravia, José César | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Mecánica [71]